Perrone y Morelli aparecen en la lista actualizada de pilotos de la FIM para 2026
La FIM (Federación Internacional de Motociclismo) publicó el pasado jueves la lista provisional de inscritos para la temporada 2026 de las tres categorías de MotoGP, sin novedades con respecto a los equipos, con la aparición de Valentín Perrone y Marco Morelli en Moto3.
🟥 ¡Todas las novedades te esperan en el canal de YouTube de Grande Prêmio en Español! 🟨
Con la temporada 2026 de MotoGP, Moto2 y Moto3 en el horizonte, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) dio a conocer el pasado jueves la lista completa de los pilotos que participarán de las tres categorías. En cuanto a la categoría reina, no hay novedades en la lista que tendrá dos debutantes: Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu.
Relacionadas
El piloto brasileño usará el número #11 ya que el #10 está en manos de Luca Marini y el turco tendrá el #7 debido a que Fermín Aldeguer tiene en su poder el #54. Marc Márquez llevará su clásico #93 y el #1 quedará apartado por todo este año.
| NUM | PILOTO | EQUIPO |
| 5 | J ZARCO | LCR Honda |
| 7 | T RAZGATLIOLGU | Pramac Yamaha |
| 10 | L MARINI | Honda |
| 11 | D MOREIRA | LCR Honda |
| 12 | M VIÑALES | Tech3 KTM |
| 20 | F QUARTARARO | Yamaha |
| 21 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati |
| 23 | E BASTIANINI | Tech3 KTM |
| 25 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia |
| 33 | B BINDER | KTM |
| 36 | J MIR | Honda |
| 37 | P ACOSTA | KTM |
| 42 | A RINS | Yamaha |
| 43 | J MILLER | Pramac Yamaha |
| 49 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati |
| 54 | F ALDEGUER | Gresini Ducati |
| 63 | F BAGNAIA | Ducati |
| 72 | M BEZZECCHI | Aprilia |
| 73 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati |
| 79 | A OGURA | Trackhouse Aprilia |
| 89 | J MARTÍN | Aprilia |
| 93 | M MÁRQUEZ | Ducati |
Moto2
Además de la salida de Moreira, la categoría intermedia ve irse a Jake Dixon al World SBK y el ascenso de varios pilotos desde Moto3, como el campeón, José Antonio Rueda, sumado al español Luca Lunetta, Ángel Piqueras y Taiyo Furusato.
Por otro lado, el equipo MSi se pasa al chasis de Kalex abandonando el de Boscoscuro, pero el mal rendimiento del producto italiano los hizo cambiarse a la empresa alemana. Lunetta tendrá que abandonar el #58 y utilizará el #32, en tanto que Rueda deberá usar el #98 y no el #99, porque lo tiene Adrián Huertas.
| NUM | PILOTO | EQUIPO |
| 3 | S GARCIA | Gresini Kalex |
| 4 | I ORTOLÁ | MSi Kalex |
| 7 | B BALTUS | Fantic Kalex |
| 9 | J NAVARRO | Forward |
| 11 | A ESCRIG | Forward |
| 12 | F SALAC | American Kalex |
| 13 | C VIETTI | SpeedUp Boscoscuro |
| 14 | T ARBOLINO | Fantic Kalex |
| 16 | J ROBERTS | American Racing Kalex |
| 17 | D MUÑOZ | Italtrans Kalex |
| 18 | M GONZÁLEZ | IntactGP Kalex |
| 21 | A LÓPEZ | Gresini Kalex |
| 28 | I GUEVARA | Pramac Yamaha Boscoscuro |
| 32 | L LUNETTA | SpeedUp Boscoscuro |
| 36 | Á PIQUERAS | MSi Kalex |
| 44 | A CANET | Marc VDS Boscoscuro |
| 53 | D ÖNCÜ | Marc VDS Boscoscuro |
| 54 | A FERNÁNDEZ | Pramac Yamaha Boscoscuro |
| 64 | M AJI | Team Asia Kalex |
| 71 | A SASAKI | RW-Idrofoglia Kalex |
| 72 | T FURUSATO | Team Asia Kalex |
| 80 | D ALONSO | Aspar Kalex |
| 81 | S AGIUS | IntactGP Kalex |
| 84 | Z vd GOORBERGH | RW-Idrofoglia Kalex |
| 95 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex |
| 96 | D HOLGADO | Aspar Kalex |
| 98 | J A RUEDA | Red Bull KTM Ajo Kalex |
| 99 | A HUERTAS | Italtrans Kalex |
Moto3
Noah Dettwiler ya había confirmado que no correrá en 2026 para centrarse en su recuperación del brutal accidente que tuvo en la vuelta de salida a la grilla de la carrera del GP de Malasia del año pasado y el equipo de Paolo Simoncelli nombró a Leo Rommerstorfer, que es el gran cambio en esta lista publicada por la FIM.
Los otros debutantes de la divisional menor del Mundial de Motociclismo son: Veda Pratama, Hakim Danish, Rico Salmela, Zen Mitani, Brian Uriarte, Jesús Ríos, y el irlandés Casey O’Gorman. Valentín Perrone mantiene el #73 con el que debutó en 2025 y Marco Morelli hará su aparición con el equipo Aspar a tiempo completo con el número #97.
| NUM | PILOTO | EQUIPO |
| 5 | L RAMMERSTORFER | Sic58 Honda |
| 6 | R YAMANAKA | MSi KTM |
| 8 | E O’SHEA | Mlav Racing Honda |
| 9 | V PRATAMA | Team Asia Honda |
| 10 | N CARRARO | Snipers Honda |
| 11 | A CRUCES | CIP KTM |
| 13 | H DANISH | MSi KTM |
| 14 | C BUCHANAN | BOE KTM |
| 18 | M BERTELLE | MTA KTM |
| 19 | S OGDEN | CIP KTM |
| 21 | R MOODLEY | BOE KTM |
| 22 | D ALMANSA | IntactGP KTM |
| 27 | R SALMELA | Tech3 KTM |
| 28 | M QUILES | Aspar KTM |
| 31 | A FERNÁNDEZ | Leopard Honda |
| 32 | Z MITANI | Team Asia Honda |
| 51 | B URIARTE | Red Bull KTM Ajo |
| 54 | J RIOS | Snipers Honda |
| 64 | D MUÑOZ | IntactGP KTM |
| 66 | J KELSO | Mlav Racing Honda |
| 67 | C O’GORMAN | Sic58 Honda |
| 73 | V PERRONE | Tech3 KTM |
| 78 | J ESTEBAN | MTA KTM |
| 83 | Á CARPE | Red Bull KTM Ajo |
| 94 | G PINI | Leopard Honda |
| 97 | M MORELLI | Aspar KTM |
⏩ ¡Seguinos en redes por Twitter e Instagram!
⏩ Además, tenemos nuestro canal de Whatsapp con toda la información al instante 🏁
Las presentaciones de los equipos continuarán el próximo lunes con las Ducati de Marc Márquez y Francesco Bagnaia. La acción de MotoGP regresará entre el 29 y el 31 de enero con el shakedown en Sepang. GRANDE PRÊMIO ofrecerá una cobertura completa.