Santero supera a Werner y vence en segunda fecha del TC en Viedma
Julián Santero lideró con contundencia y se llevó la victoria en la segunda fecha de la temporada 2024 de Turismo Carretera en Viedma. El vigente campeón, Mariano Werner, fue segundo con un Ford Mustang
Julián Santero se llevó la victoria en la competencia que el Turismo Carretera disputó el domingo en el autódromo de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro. El piloto mendocino, que conduce un Ford Falcon y es el vigente subcampeón de la categoría, obtuvo la pole position el sábado, triunfó en su serie el domingo y cerró la jornada ganando en la carrera final, después de resistir los embates de Mariano Werner, quien con su Ford Mustang de nueva generación finalizó segundo.
En el comienzo de la carrera, Santero, que salía en segunda colocación, superó a Werner y, a lo largo de las 26 vueltas que duró la competencia, mantuvo el liderazgo y pudo contener la presión ejercida por el campeón de la categoría. La final estuvo marcada por la presencia de cuatro neutralizaciones con safety car, y en cada reinicio, el campeón buscó adelantar al líder, pero este pudo defenderse y mantener el primer puesto. Detrás de los pilotos de Ford, finalizó tercero Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), obteniendo su primer podio en el TC.
Relacionadas
¡Todas las novedades te esperan en el canal de YouTube de Grande Prêmio en Español!
Santero definió la carrera como »muy buena» y destacó la actitud de su perseguidor: »Mariano (Werner) me respetó y pudimos hacer maniobras limpias. Traté de cuidar el ritmo, porque sabía que su auto era más veloz que el mío, y sobre el final pude tomar algo de distancia. Hubo muchos relanzamientos, eso nos complicó, pero pudimos defender la posición y quedarnos con la victoria», expresó el ganador ante el medio Campeones.
Werner, por su parte, pudo recuperarse tras el error que lo alejó de la victoria en El Calafate, y mostró un rendimiento competitivo en Viedma, quedando segundo en la clasificación y venciendo en su serie, pero no pudo ante la defensa de Santero en carrera y quedó en segunda posición. Quijada, quien había largado desde la octava posición, pudo concretar varios adelantamientos y, aprovechando las neutralizaciones e incidentes, finalizó tercero, obteniendo el primer podio para el Camaro en el Turismo Carretera.
¡Seguinos en redes por Twitter e Instagram!
Además, tenemos nuestro canal de Whatsapp con toda la información al instante
Detrás de los tres primeros clasificados, se ubicó Esteban Gini (Toyota), seguido por José Manuel Urcera (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Lautaro de la Iglesia (Dodge), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Facundo Ardusso (Chevrolet), completando el top 10 de la carrera. Las tres series del domingo fueron ganadas por Werner, Santero y Valentín Aguirre (Dodge), mientras que el ganador en Viedma es el nuevo líder del campeonato, con 82.5 puntos.
El Turismo Carretera disputará la tercera fecha de la temporada 2024 el próximo 6 y 7 de abril en Centenario, Provincia de Neuquén.
RESULTADOS:
1° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 26 48:33.394
2° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 26 48:34.048 0.654
3° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 26 48:34.401 1.007
4° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 26 48:35.427 2.033
5° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 26 48:36.180 2.786
6° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 26 48:36.589 3.195
7° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 26 48:37.172 3.778
8° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 26 48:37.704 4.310
9° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 26 48:38.275 4.881
10° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 26 48:39.085 5.691
11° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 26 48:39.248 5.854
12° 3 TODINO, GERMÁN Ford 26 48:39.794 6.400
13° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 26 48:40.308 6.914
14° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 26 48:40.613 7.219
15° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 26 48:43.317 9.923
16° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 26 48:44.018 10.624
17° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 26 48:44.024 10.630
18° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 26 48:44.301 10.907
19° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 26 48:44.898 11.504
20° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 26 48:46.516 13.122
21° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 26 48:47.360 13.966
22° 177 LONDERO, AYRTON Ford (Falcon) 26 48:48.110 14.716
23° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 26 48:48.329 14.935
24° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 26 48:50.068 16.674
25° 47 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 26 48:55.356 21.962
26° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 26 48:55.357 21.963
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 26 48:55.749 22.355
28° 63 BONELLI, NICOLÁS Ford 26 49:06.358 32.964
29° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 26 49:10.716 37.322
30° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 25 47:00.127 1 VTA
31° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 47:04.066 1 VTA
32° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 25 48:48.972 1 VTA
33° 10 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 23 40:31.469 3 VTAS
34° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 21 36:01.446 5 VTAS
35° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 21 36:03.905 5 VTAS
36° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 21 36:03.949 5 VTAS
37° 134 JALAF, MATÍAS Ford 21 36:06.976 5 VTAS
38° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 19 31:26.233 7 VTAS
39° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 18 30:12.578 8 VTAS
40° 12 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 15 23:34.388 11 VTAS
41° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 12 19:05.627 14 VTAS
42° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 6 09:53.987 20 VTAS
43° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 10:50.066 21 VTAS
44° 7 LANDA, MARCOS Torino 2 03:05.522 24 VTAS
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 132,301 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:31.630 A 161,790 KM/H. - APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO N° 12 (MAZZACANE) POR TOQUE AL AUTO N° 19 (CIANTINI).
- APERCIBIDO AUTO N° 77 (CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 111 (GARBELINO).
- APERCIBIDO AUTO N° 3 (TODINO) POR TOQUE AL AUTO N° 34 (SPATARO).EXCLUIDO AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 11 (LEDESMA).
- EXCLUIDO AUTO N° 85 (RISATTI) POR TOQUE AL AUTO N° 34 (SPATARO) Y EN CONSECUENCIA A LOS AUTOS N° 19 (CIANTINI) Y AUTO N° 107 ( MARTINEZ).
- APERCIBIDO AUTO N° 177 (LONDERO) POR TOQUE AL AUTO N° 123 (VAZQUEZ).
- RECARGO AUTO N° 53 (IRIBARNET) POR TOQUE AL AUTO N° 47 (FONTANA).