O GP de São Paulo selou o título do Mundial de Construtores para a Mercedes, uma semana após a conquista do Mundial de Pilotos de Andrea Kimi Antonelli, no México. Na corrida deste domingo (8), a equipe alemã somou 14 pontos a mais que a Ferrari e não pode ser mais alcançada até o desfecho da temporada 2026.
A Mercedes tinha de somar apenas 3 pontos a mais que a Ferrari para assegurar o caneco com três etapas de antecedência. Antonelli, que cometeu muitos erros apesar da ótima largada, chegou em quinto, enquanto George Russell foi o quarto colocado. Do lado dos italianos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram em sétimo e nono, respectivamente.
F1 2026: classificação após GP de São Paulo
Mundial de Construtores:
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Mundial de Pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI | Mercedes | 390 |
| 2 | M. VERSTAPPEN | Red Bull | 279 |
| 3 | G. RUSSELL | Mercedes | 262 |
| 4 | L. HAMILTON | Ferrari | 261 |
| 5 | C. LECLERC | Ferrari | 251 |
| 6 | L. NORRIS | McLaren | 246 |
| 7 | O. PIASTRI | McLaren | 152 |
| 8 | I. HADJAR | Red Bull | 122 |
| 9 | L. LAWSON | Racing Bulls | 87 |
| 10 | P. GASLY | Alpine | 42 |
| 11 | A. LINDBLAD | Racing Bulls | 38 |
| 12 | F. COLAPINTO | Alpine | 27 |
| 13 | O. BEARMAN | Haas | 23 |
| 14 | G. BORTOLETO | Audi | 14 |
| 15 | N. HULKENBERG | Audi | 14 |
| 16 | E. OCON | Haas | 7 |
| 17 | F. ALONSO | Aston Martin | 7 |
| 18 | C. SAINZ | Williams | 7 |
| 19 | A. ALBON | Williams | 5 |
| 20 | Y. TSUNODA | Red Bull | 1 |
| 21 | R. HIRAKAWA | Haas | 1 |
| 22 | L. STROLL | Aston Martin | 0 |
| 23 | V. BOTTAS | Cadillac | 0 |
| 24 | S. PEREZ | cadillac | 0 |
Com São Paulo encerrando a rodada tripla iniciada em Austin, a Fórmula 1 faz uma pausa e volta entre os dias 20 e 22 de novembro, com a disputa do GP de Las Vegas.