Barrichello mantém ponta após Mosport. Confira classificação do IMSA SportsCar
Dudu Barrichello cruzou a linha de chegada em sexto em Mosport depois de largar a pole-position, mas não perdeu uma única posição na tabela de pontos. De momento, lidera com 92 tentos de folga
Depois da etapa de Mosport, a sétima da temporada 2026 do IMSA SportsCar, Dudu Barrichello segue na liderança da classe GTD. O pole-position da corrida deste último domingo (12) fechou a etapa em sexto com Roman de Angelis a bordo do Aston Martin #27, mas segurou a ponta da tabela de tempos de forma isolada mesmo assim, com 1.825 pontos. O segundo lugar do campeonato, por enquanto, está nas mãos de Benjamin Pedersen e Aaron Telitz, do Lexus #12, com 1.733 tentos.
Fechando o top-3 da classe GTD está Robbey Foley e Patrick Gallagher, dupla do BMW #96. Philip Ellis e Russell Ward, que triunfaram com o Mercedes #57, aparecem agora na quarta colocação.
Na principal classe entre as que competiram no Canadá, a LMP2, a ponta está com George Kurtz e Alex Quinn, do CrowdStrike by APR #04, que somam 1.355 pontos. Tom Dillmann e Jeremy Clarke, que venceram no último fim de semana, aparecem em terceiro, com 1.285 tentos a bordo do Inter Europol #43. Por fim, Dane Cameron e PJ Hyett, do AO #99, fecham o grupo dos três primeiros.
Na GTD Pro, Connor de Phillippi e Neil Verhagen assumiram a liderança depois de conquistarem o terceiro lugar em Mosport com o BMW #1. Nicky Catsburg e Tommy Milner, que lideravam com o Corvette #3, aparecem agora em segundo, à frente de Nick Tandy e Harry King, que ficaram na vice-liderança da prova no Canadá com o Porsche #77.
Na classe GTP, a principal do IMSA SportsCar, não houve alterações na tabela de pontos uma vez que a etapa de Mosport não contou com a classe rainha em pista.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2026, Mosport, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 2145 |
| 2 | 5 | L HEINRICH | JDC-Miller | 1942 |
| 3 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 1900 |
| 4 | 7 | F NASR J ANDLAUER | Porsche Penske | 1887 |
| 5 | 31 | E BAMBER | Cadillac Whelen | 1797 |
| 6 | 6 | K ESTRE L VANTHOOR | Porsche Penske | 1774 |
| 7 | 5 | T VAN DER HELM | JDC-Miller | 1705 |
| 8 | 24 | S VAN DER LINDE D VANTHOOR | BMW WRT | 1690 |
| 9 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 1633 |
| 10 | 25 | M WITTMANN P ENG | BMW WRT | 1623 |
IMSA SportsCar 2026, Mosport, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 04 | A QUINN G KURTZ | CrowdStrike by APR | 1355 |
| 2 | 43 | J CLARKE T DILLMANN | Inter Europol | 1285 |
| 3 | 99 | D CAMERON PJ HYETT | AO | 1274 |
| 4 | 22 | D GOLDBURG | United Autosports | 1242 |
| 5 | 52 | M GOIKHBERG | Bryan Herta-PR1/Mathiasen | 1131 |
| 6 | 2 | M JENSEN P FAYER | United Autosports | 1114 |
| 7 | 8 | J FARANO S ÁLVAREZ | Tower Motorsports | 1086 |
| 8 | 04 | T SOWERY | CrowdStrike by APR | 1007 |
| 9 | 73 | C CUMMING P FITTIPALDI | Pratt Miller Motorsports | 995 |
| 10 | 11 | T LUTKE | TDS | 959 |
IMSA SportsCar 2026, Mosport, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 1 | C DE PHILLIPPI N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 1910 |
| 2 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 1802 |
| 3 | 77 | H KING N TANDY | Porsche AO Racing | 1766 |
| 4 | 3 | A SIMS A GARCÍA | Corvette Pratt Miller | 1765 |
| 5 | 14 | B BARNICOAT J HAWKSWORTH | Lexus Vasser Sullivan | 1760 |
| 6 | 65 | C MIES F VERVISCH | Ford | 1742 |
| 7 | 9 | A CALDARELLI S MITCHELL | Lamborghini Pfaff | 1618 |
| 8 | 64 | B BARKER D OLSEN | Ford | 1605 |
| 9 | 59 | M ESTERSON N JOHNSON | McLaren RLL | 1494 |
| 10 | 911 | K BACHLER | Porsche Manthey | 868 |
IMSA SportsCar 2026, Mosport, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 27 | D BARRICHELLO | Aston Martin THOR | 1825 |
| 2 | 12 | A TELITZ B PEDERSEN | Lexus Vasser Sullivan | 1733 |
| 3 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 1705 |
| 4 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 1618 |
| 5 | 34 | A COSTA | Ferrari Conquest Racing | 1537 |
| 6 | 120 | A ADELSON C ILOTT | Porsche Wright | 1497 |
| 7 | 70 | B IRIBE | Ferrari Inception | 1373 |
| 8 | 45 | D FORMAL T HINDMAN | Lamborghini Wayne Taylor | 1369 |
| 9 | 13 | M BELL O FIDANI | Chevrolet 13 Autosport | 1361 |
| 10 | 27 | T GAMBLE | Aston Martin THOR | 1300 |
Navegue pelos Temas
- Ben Barnicoat
- calendário SportsCar
- classificação SportsCar
- Dudu Barrichello
- Felipe Fraga
- Grande Premio
- grandepremio
- horários IMSA SportsCar
- Imsa Sportscar
- IMSA SportsCar 2026
- IMSA SportsCar hoje
- Inter Europol
- Jack Hawksworth
- Jeremy Clark
- Mosport Park
- philip ellis
- Pietro Fittipaldi
- Roman De Angelis
- Russell Ward
- Sportscar
- SportsCar 2026
- temporada 2026 SportsCar
- Tom Dilmann
- Vasser Sullivan
- Winward
