A Toyota deu um passo importante rumo aos títulos da classe Hipercarro do Mundial de Endurance (WEC) neste fim de semana. Nas 6 Horas de Fuji, o #8, de Brendon Hartley, Ryō Hirakawa e Sébastien Buemi, venceu ao quebrar o domínio da Alpine na hora final e pulou para a ponta da tabela de Pilotos, com 89 pontos. O #7 completa a dobradinha japonesa, com Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries somando 79 tentos.
René Rast e Robin Frijns, que lideravam até a rodada passada com o BMW #20, caíram para o terceiro lugar depois de uma etapa zerada em Fuji e seguem com 75 pontos. A marca alemã também deu uma distanciada da briga pelo Mundial de Construtores, mas segue na vice-liderança. Agora, a Toyota tem 169 pontos somados contra 146 dos bávaros. A Ferrari fecha o top-3 com 115.
Pipo Derani, que divide o Genesis #17 com André Lotterer e Mathys Jaubert, não pontuou no último fim de semana e está em 20º, com 10 pontos totais.
Na LMGT3, o Corvette #33 segue na liderança, com 86 pontos somados por Jonny Edgar, Nicky Catsburg e Ben Keating, 24 a mais que o Aston Martin #27, de Ian James, Mattia Drudi e Zacharie Robichon. O Corvette #34, de Salih Yoluç, Peter Dempsey e Charlie Eastwood, completa o grupo dos três primeiros, com 58 tentos.
O brasileiro Augusto Farfus, que venceu em Fuji com o BMW #32 ao lado de Darren Leung e Sean Gelael, agora soma 47 pontos e está em nono. Dudu Barrichello, por outro lado, abandonou junto de Gray Newell e Jonny Adam, e segue com 49 tentos, em oitavo.
Depois das 6 Horas de Fuji, o WEC retorna apenas daqui três semanas, entre os dias 16 e 18 de outubro, para a edição inaugural das 6 Horas de Barcelona, na Espanha. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento e transmite TL3, classificação e corrida AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e na GPTV.
WEC 2026: Mundial de Pilotos, Hipercarros
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | #8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota Racing | 89 |
| 2 | #7 | K KOBAYASHI M CONWAY N DE VRIES | Toyota Racing | 79 |
| 3 | #20 | R RAST R FRIJNS | BMW M Team WRT | 75 |
| 4 | #15 | K MAGNUSSEN R MARCIELLO | BMW M Team WRT | 69 |
| 5 | #20 | S VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 65 |
| 6 | #15 | D VANTHOOR | BMW M Team WRT | 63 |
| 7 | #51 | A PIER GUIDI A GIOVINAZZI J CALADO | Ferrari AF Corse | 59 |
| 8 | #35 | C MILESI F HABSBURG | Alpine Endurance Team | 56 |
| 9 | #50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari AF Corse | 54 |
| 10 | #12 | N NATO W STEVENS | Cadillac Hertz Team JOTA | 50 |
| 11 | #38 | E BAMBER S BOURDAIS | Cadillac Hertz Team JOTA | 44 |
| 12 | #35 | A FÉLIX DA COSTA | Alpine Endurance Team | 44 |
| 13 | #007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin THOR Team | 42 |
| 14 | #38 | J AITKEN | Cadillac Hertz Team JOTA | 40 |
| 15 | #36 | J GOUNON V MARTINS | Alpine Endurance Team | 32 |
| 16 | #83 | P HANSON R KUBICA Y YE | AF Corse | 31 |
| 17 | #12 | L DELÉTRAZ | Cadillac Hertz Team JOTA | 26 |
| 18 | #36 | F MAKOWIECKI | Alpine Endurance Team | 14 |
| 19 | #94 | L DUVAL M JAKOBSEN T POURCHAIRE | Peugeot TotalEnergies | 12 |
| 20 | #17 | A LOTTERER L F DERANI M JAUBERT | Genesis Magma Racing | 10 |
| 21 | #007 | R GUNN | Aston Martin THOR Team | 8 |
| 22 | #93 | N CASSIDY P DI RESTA S VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 6 |
| 23 | #009 | A RIBERAS M SØRENSEN | Aston Martin THOR Team | 4 |
| 24 | #101 | R TAYLOR | Cadillac Hertz Team JOTA | 2 |
| 25 | #19 | D JUNCADELLA M JAMINET P CHATIN | Genesis Magma Racing | 0 |
| 26 | #009 | R DE ANGELIS | Aston Martin THOR Team | 0 |
WEC 2026: Mundial de Construtores, Hipercarros
| Pos. | Montadora | Pontos |
| 1 | TOYOTA | 169 |
| 2 | BMW | 146 |
| 3 | FERRARI | 115 |
| 4 | ALPINE | 96 |
| 5 | CADILLAC | 96 |
| 6 | ASTON MARTIN | 54 |
| 7 | PEUGEOT | 24 |
| 8 | GENESIS | 12 |
WEC 2026: Campeonato de Pilotos, LMGT3
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | #33 | J EDGAR | TF Sport Corvette | 86 |
| 2 | #33 | N CATSBURG | TF Sport Corvette | 82 |
| 3 | #33 | B KEATING | TF Sport Corvette | 64 |
| 4 | #27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Team Aston Martin | 62 |
| 5 | #34 | C EASTWOOD P DEMPSEY S YOLUÇ | Racing Team Turkey by TF Corvette | 58 |
| 6 | #91 | A GÜVEN J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY | Manthey EMA Porsche | 54 |
| 7 | #21 | A ROVERA F HÉRIAU S MANN | Vista AF Corse Ferrari | 54 |
| 8 | #69 | A MCINTOSH D HARPER P THOMPSON | Team WRT BMW | 51 |
| 9 | #92 | R PERA R LIETZ Y SHAHIN | The Bend Manthey Porsche | 49 |
| 10 | #23 | G NEWELL J ADAM | Heart of Racing Team Aston Martin | 49 |
| 11 | #32 | A FARFUS D LEUNG S GELAEL | Team WRT BMW | 47 |
| 12 | #23 | E BARRICHELLO | Heart of Racing Team Aston Martin | 46 |
| 13 | #78 | H DAVID T VAN ROMPUY | Akkodis ASP Team Lexus | 39 |
| 14 | #10 | A AU M KIRCHHÖFER T FLEMING | Garage 59 McLaren | 38 |
| 15 | #87 | C SCHMID J M LÓPEZ R UMBRĂRESCU | Akkodis ASP Team Lexus | 38 |
| 16 | #78 | J HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team Lexus | 36 |
| 17 | #33 | B MCDONALD | TF Sport Corvette | 22 |
| 18 | #58 | A WEST B GOETHE F GEHRSITZ | Garage 59 McLaren | 22 |
| 19 | #61 | M BERRY M MARTIN R ANDRADE | Iron Lynx Mercedes-AMG | 17 |
| 20 | #88 | G LEVORATO L SARGEANT S GATTUSO | Proton Competition Ford | 16 |
| 21 | #54 | D RIGON F CASTELLACCI T FLOHR | Vista AF Corse Ferrari | 13 |
| 22 | #77 | B TUCK E POWELL S PRIAULX | Proton Competition Ford | 13 |
| 23 | #79 | J ZELGER L HODENIUS M CRESSONI | Iron Lynx Mercedes-AMG | 6 |
| 24 | #33 | N VARRONE | TF Sport Corvette | 4 |
| 25 | #78 | E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 3 |
| 26 | #23 | K PAUWELS | Heart of Racing Team Aston Martin | 3 |
WEC 2026: Campeonato de Equipes, LMGT3
| Pos. | Carro | Equipe | Pontos |
| 1 | Corvette #33 | TF SPORT | 86 |
| 2 | Aston Martin #27 | HEART OF RACING TEAM | 62 |
| 3 | Corvette #34 | RACING TEAM TURKEY BY TF | 58 |
| 4 | Porsche #91 | MANTHEY DK ENGINEERING | 54 |
| 5 | Ferrari #21 | VISTA AF CORSE | 54 |
| 6 | BMW #69 | TEAM WRT | 51 |
| 7 | Porsche #92 | THE BEND MANTHEY | 49 |
| 8 | Aston Martin #23 | HEART OF RACING TEAM | 49 |
| 9 | BMW #32 | TEAM WRT | 47 |
| 10 | Lexus #78 | AKKODIS ASP TEAM | 39 |
| 11 | McLaren #10 | GARAGE 59 | 38 |
| 12 | Lexus #87 | AKKODIS ASP TEAM | 38 |
| 13 | McLaren #58 | GARAGE 59 | 22 |
| 14 | Mercedes-AMG #61 | IRON LYNX | 17 |
| 15 | Ford #88 | PROTON COMPETITION | 16 |
| 16 | Ferrari #54 | VISTA AF CORSE | 13 |
| 17 | Ford #77 | PROTON COMPETITION | 13 |
| 18 | Mercedes-AMG #79 | IRON LYNX | 6 |