Andrea Kimi Antonelli conseguiu converter a punição de grid em pódio e saiu do GP da Hungria com 50 pontos de vantagem na liderança da temporada 2026 da Fórmula 1. Ele agora soma 219 contra 169 de Lewis Hamilton, que ainda tomou 5s no final da corrida e terminou apenas em quinto.
Hamilton leva 9 tentos de vantagem para George Russell, agora 59 atrás do colega de Mercedes. Quarto colocado na corrida, Charles Leclerc vem na sequência, com 138 — 10 a mais que Lando Norris, o vencedor da etapa deste domingo (26).
Max Verstappen conseguiu mais 18 pontos com o segundo lugar no GP da Hungria e chegou a 109, ultrapassando Oscar Piastri, que abandonou no fim e manteve-se com 92. Isack Hadjar (68), Liam Lawson (43) e Pierre Gasly (42) fecham o top-2.
Nico Hülkenberg chegou em nono e marcou os primeiros 2 tentos no Mundial. A Audi agora soma 12 com os 10 de Gabriel Bortoleto, que ficou em 11º na Hungria.
No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 379, 72 a mais que a Ferrari. A Racing Bulls agora é a quinta colocada, ultrapassando a Alpine, enquanto a Audi assumiu o oitavo lugar, superando a Williams. A Cadillac segue sem pontos.
Classificação do campeonato da F1 2026 logo após o GP da Hungria
Mundial de Pilotos
| POS | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | K ANTONELLI | Mercedes | 219 |
| 2 | L HAMILTON | Ferrari | 169 |
| 3 | G RUSSELL | Mercedes | 160 |
| 4 | C LECLERC | Ferrari | 138 |
| 5 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 128 |
| 6 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 109 |
| 7 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 92 |
| 8 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 68 |
| 9 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 43 |
| 10 | P GASLY | Alpine Mercedes | 42 |
| 11 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 23 |
| 12 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 19 |
| 13 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 18 |
| 14 | G BORTOLETO | Audi | 10 |
| 15 | C SAINZ | Williams Mercedes | 6 |
| 16 | A ALBON | Williams Mercedes | 5 |
| 17 | E OCON | Haas Ferrari | 3 |
| 18 | N HÜLKENBERG | Audi | 2 |
| 19 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1 |
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 0 |
| 21 | L STROLL | Aston Martin Honda | 0 |
| 22 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 0 |
Mundial de Construtores
| POS | Equipes | Pontos |
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
A Fórmula 1 agora entra de férias. A categoria retoma as atividades da temporada 2026 de 21 a 23 de agosto, com o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.
▶️ F1: confira o calendário completo de 2026
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV