A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou uma lista com a quantidade de componentes da unidade de potência já utilizados por cada carro ao longo da temporada de 2026 da Fórmula 1. Metade do grid está próximo de atingir o limite de utilização de pelo menos um dos itens, enquanto outros 11 pilotos ultrapassaram esse número em algum momento do ano.
À medida que o campeonato avança, as equipes precisam substituir componentes, seja por causa de quebras ou pelo desgaste decorrente do uso, o que pode levar um piloto a receber punições com a perda de posições no grid de largada. Ao todo, são sete componentes da unidade de potência: motor de combustão interna (ICE), turbocompressor (TC), sistema de escapamento (EXH), MGU-K, bateria (ES), unidade de controle eletrônico (PU-CE) e componentes auxiliares da unidade de potência (PU-ANC).
O limite é de quatro unidades para cada um dos seguintes componentes: ICE, TC e EXH. Já MGU-K, ES e PU-CE têm limite de três unidades cada. Para o PU-ANC, são permitidas até seis unidades. A primeira utilização de um componente além do que diz as regras resulta em uma punição com perda de dez posições no grid de largada. Para excedentes posteriores, a penalidade é de cinco posições.
Ao longo de 2026, Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Alexander Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Fernando Alonso, Oliver Bearman e Franco Colapinto já receberam punições. No fim de semana do GP de Singapura, George Russell trocou seis dos sete componentes da unidade de potência e larga do fim do grid.

Oscar Piastri, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Sergio Pérez e Valtteri Bottas ainda não ultrapassaram os limites de utilização dos componentes, mas estão próximos de atingi-los.
F1 2026: número de componentes da unidade de potência utilizados por cada piloto
| Piloto | Equipe | ICE | TC | EXH | MGU-K | ES | PU-CE | PU-ANC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O PIASTRI | McLaren Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| L NORRIS | McLaren Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G RUSSELL | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| K ANTONELLI | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| C LECLERC | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| L HAMILTON | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| A ALBON | Williams Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C SAINZ | Williams Mercedes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| L STROLL | Aston Martin Honda | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| F ALONSO | Aston Martin Honda | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| E OCON | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| O BEARMAN | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N HÜLKENBERG | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| G BORTOLETO | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| P GASLY | Alpine Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| S PEREZ | Cadillac Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do GP de Singapura, 17ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, AO VIVO E EM TEMPO REAL, além de classificações e corridas em SEGUNDA TELA no YouTube, em parceria com a Voz do Esporte. O Briefing chega para analisar após o fim de cada dia de atividades nas redes sociais e na GPTV.
Horários do GP de Singapura da F1 2026
O GP de Singapura acontece de 9 a 11 de outubro, em Marina Bay, com treino livre, classificação da sprint, sprint, classificação e corrida.
| Dia | Sessão | Brasil | Portugal | Angola | Cabo Verde | Moçambique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta-feira, 9/10 | Classificação da sprint | 9h30 | 13h30 | 13h30 | 11h30 | 14h30 |
| Sábado, 10/10 | Sprint | 6h | 10h | 10h | 8h | 11h |
| Sábado, 10/10 | Classificação | 10h | 14h | 14h | 12h | 15h |
| Domingo, 11/10 | Corrida | 9h | 13h | 13h | 11h | 14h |
Horário de Brasília para o Brasil e de Portugal continental e Madeira para Portugal.