A tão aguardada segunda vitória com a Ferrari não veio, mas Lewis Hamilton deixou o GP da Cidade do México como dono da volta mais rápida da etapa deste domingo (1º). O heptacampeão mundial anotou 1min19s268 como melhor tempo no giro 50, somente 0s060 mais rápido do que a marca de Max Verstappen, que ficou em 1min19s328.
A terceira posição na lista entrou na conta do campeão Andrea Kimi Antonelli, que registrou 1min19s427 com a Mercedes na 64ª volta. Com dificuldades para extrair desempenho da McLaren, Lando Norris ocupou o quarto lugar, com 1min19s800, acompanhado de perto por Charles Leclerc, com 1min19s851.
O top-10 de voltas mais rápidas ainda contou com George Russell (1min20s147), Isack Hadjar (1min20s244), Arvid Lindblad (1min20s555), Oscar Piastri (1min20s690) e Liam Lawson (1min20s713). O brasileiro Gabriel Bortoleto, que voltou a pontuar após oito etapas zerado, anotou o 14º melhor tempo, com 1min20s872 na volta 55.
F1 2026: voltas mais rápidas do GP da Cidade do México
| 1 | L HAMILTON | Ferrari | 1:19.268 | 50 | |||
| 2 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:19.328 | +0.060 | 50 | ||
| 3 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:19.427 | +0.159 | 64 | ||
| 4 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:19.800 | +0.532 | 50 | ||
| 5 | C LECLERC | Ferrari | 1:19.851 | +0.583 | 64 | ||
| 6 | G RUSSELL | Mercedes | 1:20.147 | +0.879 | 51 | ||
| 7 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:20.244 | +0.976 | 43 | ||
| 8 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:20.555 | +1.287 | 50 | ||
| 9 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:20.690 | +1.422 | 52 | ||
| 10 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:20.713 | +1.445 | 50 | ||
| 11 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:20.732 | +1.464 | 70 | ||
| 12 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:20.750 | +1.482 | 50 | ||
| 13 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:20.754 | +1.486 | 50 | ||
| 14 | G BORTOLETO | Audi | 1:20.872 | +1.604 | 55 | ||
| 15 | R HIRAKAWA | Haas Ferrari | 1:20.984 | +1.716 | 71 | ||
| 16 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:21.068 | +1.800 | 43 | ||
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:21.114 | +1.846 | 50 | ||
| 18 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:21.114 | +1.846 | 50 | ||
| 19 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:21.339 | +2.071 | 51 | ||
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:22.487 | +3.219 | 33 | ||
| 21 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:23.544 | +4.276 | 2 | ||
| 22 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:23.696 | +4.428 | 2 |
A Fórmula 1 volta de 6 a 8 de novembro em Interlagos, palco do GP de São Paulo. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da 20ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 AO VIVO E EM TEMPO REAL, além de classificação e corrida em SEGUNDA TELA no YouTube, em parceria com a Voz do Esporte. O Briefing chega para analisar após o fim de cada dia de atividades nas redes sociais e na GPTV.
Além disso, o GP estará in loco com os repórteres Evelyn Guimarães, Luana Marino, Vicente Soella e Daniel Balsa.
F1 2026: confira horários do GP de São Paulo no Brasil, em Portugal, Cabo Verde, Angola e Moçambique
| DIA | ATIVIDADE | BRASIL* | PORTUGAL | CABO VERDE | ANGOLA | MOÇAMBIQUE |
| 6/11 | Treino livre 1 | 12:30 | 15:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
| 6/11 | Treino livre 2 | 16:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
| 7/11 | Treino livre 3 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
| 7/11 | Classificação | 15:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| 8/11 | Corrida | 14:00 | 17:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
*Horários de Brasília