Roberts bate Baltus e vence GP da Tchéquia da Moto2 em Brno. Moreira abandona
Em Brno, Joe Roberts teve boa performance para segurar o pole Barry Baltus e vencer a primeira na Moto2 2025. O brasileiro Diogo Moreira abandonou a corrida após seis voltas
Guilherme Bloisi e Kaio Esteves
Publicado emJoe Roberts levou a melhor no duelo contra Barry Baltus em Brno e faturou neste domingo (20), a primeira vitória na temporada 2025 da Moto2. O top-3 da corrida na Tchéquia ficou completo com Manuel González.
Daniel Holgado, Celestino Vietti, Izan Guevara, Marcos Ramírez, Filip Salac, David Alonso e Albert Arenas completaram a lista dos dez primeiros na corrida. O vice-líder da temporada, Arón Canet, sofreu uma queda logo na primeira curva e abandonou.
Diogo Moreira também não teve uma boa atuação. O brasileiro da Italtrans, com uma lesão no cotovelo, largou do pit-lane e andou apenas seis voltas até recolher para os boxes.
No campeonato, González abriu 25 de pontos de vantagem na liderança, com 188. Canet (163), Baltus (134), Moreira (128) e Jake Dixon (119) completam os cinco primeiros.

A Moto2 agora parte para as férias de verão na Europa a volta a acelerar entre os dias 15 e 17 de agosto, com o GP da Áustria, direto de Spielberg, 13ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Saiba como foi a corrida da Moto2 em Brno:
Barry Baltus pulou muito mal na largada e foi ultrapassado por Manuel González e Marcos Ramírez , que assumiu a liderança da etapa. Lá atrás, Arón Canet foi tocado na curva 1 e era fim de prova para o espanhol da Fantic.
Ramírez teria duas voltas longas para pagar de punição. Enquanto isso, no giro seguinte, Baltus reencontrou o seu ritmo e voltou à liderança. A direção de prova decidiu não penalizar Jake Dixon pelo incidente com Canet. Enquanto isso, Diogo Moreira vinha na penúltima colocação, largando do pit-lane.
Na terceira volta, o #24 da OF American Racing pagou sua primeira volta longa, caindo para sétimo. Seu companheiro de equipe, Joe Roberts, vinha bem na corrida com a segunda posição. Mattia Pasini perdeu doze posições na prova, descendo de oitavo para vigésimo.
Baltus vacilou na abertura da quinta volta, permitindo uma aproximação de Roberts. Ramírez aproveita também para pagar sua segunda posição. Lá atrás, Pasini perdeu o equilíbrio da moto na curva 5 e abandonou a prova.
O #16 assumiu a liderança, em bela ultrapassagem em cima de Baltus. Moreira abandonou a corrida. Celestino Vietti passou Filip Salac e saltou para a sexta colocação. O pelotão da frente, junto com González, conseguiu desgarrar um pouco dos adversários.
Mais atrás, David Alonso e Senna Agius travavam uma batalha forte pela décima colocação. Deniz Öncü também foi com tudo para cima de Alonso López pelo 11º lugar. Vietti ganha mais uma posição, dessa vez em cima de Izan Guevara, e salta para quinto.
No fundão do grid, Pawelec acertou Enzo Fernández e levou a pior, caindo e abandonando a prova em Brno. Lá na frente, Roberts mantinha cerca de 0s5 de vantagem para Baltus e caminhou tranquilo para sua primeira vitória na temporada 2025 da Moto2. Manu completou o top-3 na corrida tchéquia.
Moto2 2025, GP da Tchéquia, Brno, Resultado Final:
| POS | Piloto | Equipe | Diff |
| 1 | J ROBERTS | OF American Kalex | 20 Voltas |
| 2 | B BALTUS | Fantic Kalex | +1.079 |
| 3 | M GONZÁLEZ | IntactGP Kalex | +3.625 |
| 4 | D HOLGADO | Aspar Kalex | +7.365 |
| 5 | C VIETTI | SpeedRS Boscoscuro | +7.494 |
| 6 | I GUEVARA | Pramac Yamaha Boscoscuro | +9.467 |
| 7 | M RAMÍREZ | OF American Kalex | +10.112 |
| 8 | F SALAC | Marc VDS Boscoscuro | +11.193 |
| 9 | D ALONSO | Aspar Kalex | +14.736 |
| 10 | A ARENAS | Italjet Gresini Kalex | +16.214 |
| 11 | J DIXON | Marc VDS Boscoscuro | +16.482 |
| 12 | I ORTOLÁ | MSi Boscoscuro | +17.409 |
| 13 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo Kalex | +17.451 |
| 14 | A HUERTAS | Italtrans Kalex | +18.872 |
| 15 | S AGIUS | IntactGP Kalex | +19.652 |
| 16 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex | +21.754 |
| 17 | D BINDER | Italjet Gresini Kalex | +22.285 |
| 18 | A LÓPEZ | SpeedRS Boscoscuro | +23.112 |
| 19 | T ARBOLINO | Pramac Yamaha Boscoscuro | +23.592 |
| 20 | Z VAN GOORBERGH | RW Racing Kalex | +25.786 |
| 21 | A ESCRIG | Forward | +25.854 |
| 22 | J NAVARRO | Forward | +29.101 |
| 23 | Y KUNII | Honda Team Asia | +29.662 |
| 24 | T HADA | Honda Team Asia | +48.129 |
| 25 | E FERNÁNDEZ | MSi Boscoscuro | +1.06.657 |
| 26 | A SASAKI | RW Racing Kalex | Abandonou |
| 27 | M PAWELEC | AGR Team | Abandonou |
| 28 | D MOREIRA | Italtrans Kalex | Abandonou |
| 29 | M PASINI | Fantic Kalex | Abandonou |
| 30 | A CANET | Fantic Kalex | Abandonou |
A classificação da Moto2 após doze etapas:
| Pos. | Piloto | Moto | Equipe | PTS |
| 1 | M GONZÁLEZ | 18 | IntactGP Kalex | 188 |
| 2 | A CANET | 44 | Fantic Kalex | 163 |
| 3 | B BALTUS | 7 | Fantic Kalex | 134 |
| 4 | D MOREIRA | 10 | Italtrans Kalex | 128 |
| 5 | J DIXON | 96 | Marc VDS Boscoscuro | 119 |
| 6 | D ÖNCÜ | 53 | Red Bull KTM Ajo Kalex | 100 |
| 7 | S AGIUS | 81 | IntactGP Kalex | 93 |
| 8 | C VIETTI | 13 | SpeedRS Boscoscuro | 90 |
| 9 | A ARENAS | 75 | Gresini Kalex | 81 |
| 10 | J ROBERTS | 16 | OF American Kalex | 80 |
| 11 | M RAMÍREZ | 24 | OF American Kalex | 80 |
| 12 | F SALAC | 12 | Marc VDS Boscoscuro | 66 |
| 13 | D HOLGADO | 27 | Aspar Kalex | 60 |
| 14 | A LÓPEZ | 21 | SpeedRS Boscoscuro | 58 |
| 15 | I GUEVARA | 28 | Pramac Yamaha Boscoscuro | 55 |
| 16 | D ALONSO | 80 | Aspar Kalex | 43 |
| 17 | T ARBOLINO | 14 | Pramac Yamaha Boscoscuro | 34 |
| 18 | I ORTOLÁ | 4 | MSi Boscoscuro | 26 |
| 19 | Z VD GOORBERGH | 84 | RW Racing Kalex | 14 |
| 20 | C VEIJER | 95 | Red Bull KTM Ajo Kalex | 13 |
| 21 | D BINDER | 15 | Gresini Kalex | 11 |
| 22 | A ESCRIG | 11 | Forward | 10 |
| 23 | A SASAKI | 71 | RW Racing Kalex | 8 |
| 24 | M AJI | 64 | Honda Team Asia | 8 |
| 25 | A HUERTAS | 99 | Italtrans Kalex | 7 |
| 26 | O GUTIERREZ | 66 | MSi Boscoscuro | 4 |
| 27 | S GARCÍA | 3 | MSi Boscoscuro | 3 |
| 28 | J NAVARRO | 9 | Forward | 3 |
| 29 | D MUÑOZ | 17 | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1 |
| 30 | Y KUNII | 92 | Honda Team Asia | 0 |
| 31 | E FERNÁNDEZ | 61 | MSi Boscoscuro | 0 |
| 32 | T HADA | 23 | Honda Team Asia | 0 |
| 33 | N ATIRATPHUVAPAT | 41 | Honda Team Asia | 0 |
| 34 | M PAWELEC | 40 | AGR Team Kalex | 0 |
| 35 | M PASINI | 54 | Fantic Kalex | 0 |
Navegue pelos Temas
- Barry Baltus
- Brno
- Brno 2025
- calendário Moto2
- Classificacao Moto2
- Diogo Moreira
- GP de Brno
- GP de Brno da Moto2
- Grande Premio
- grandepremio
- horários Moto2
- Italtrans
- Joe Roberts
- Moto2
- Moto2 2025
- Mundial De Motovelocidade
- onde assistir Moto2
- República Tchéquia
- República Tchéquia Moto2
- temporada 2025 da Moto2