A Ferrari chega para um fim de semana importante em busca de uma recuperação no Mundial de Endurance (WEC) e, logo na primeira atividade da Lone Star Le Mans, já mostrou força ao fechar o TL1 com uma dobradinha na ponta. O #51, de Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, liderou a sessão, marcando 1min53s824, enquanto o #50 veio logo atrás com Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco, 0s205 mais lentos que os líderes.
A Alpine #36 pulou para a terceira posição, com Jules Gounon, Frédéric Makowiecki e Victor Martins, enquanto Toyota #8 e Alpine #35 completaram o top-5 dos Hipercarros. O brasileiro Pipo Derani ficou com a 14ª posição junto de Mathys Jaubert e André Lotterer no Genesis #17.
Na classe LMGT3, Thomas Fleming colocou o McLaren #10, também de Antares Au e Marvin Kirchhöfer, na liderança ao anotar 2min06s016. O Mercedes #61, de Rui Andrade, Martin Berry e Maxime Martin ficou em segundo depois de liderar boa parte da sessão, à frente do McLaren #58, de Alexander West, Finn Gehrsitz e Benjamin Goethe.
O brasileiro Dudu Barrichello ficou em oitavo, com Jonny Adam e Gray Newell, pilotos do Aston Martin #23. Já Augusto Farfus amargou a vice-lanterna ao terminar em 17º junto de Darren Leung e Sean Gelael no BMW #32.
Como foi o TL1 da Lone Star Le Mans
Nos primeiros movimentos do treino livre, a Ferrari #51 tomou a dianteira ao marcar 1min53s824 com Antonio Giovinazzi. Frédéric Makowiecki acompanhava de perto na segunda posição com a Alpine #36, virando 1min54s702, enquanto Marco Sorensen fechava o top-3 com o Aston Martin #009, apenas 0s034 atrás do piloto francês.
Com pouco mais de 10 min de atividade, a direção de prova acionou o primeiro full-course yellow do final de semana, sem detalhar o que aconteceu em pista. A sessão foi retomada cerca de 7 min depois, ainda com Giovinazzi na ponta.

Na LMGT3, a Ferrari também comandava o TL1, com Davide Rigon marcando 2min07s470 a bordo do #54. Zacharie Robichon, do Aston Martin #27, e José María López, do Lexus #87, completavam o top-3 da classe com pouco mais de 1h10min restantes na sessão.
Pouco depois, porém, Dudu Barrichello saltou e colocou o Aston Martin #27 na vice-liderança, virando 2min07s402. Os tempos, no entanto, estavam melhorando consideravelmente e bem rapidamente, em especial na LMGT3, que viu a liderança cair no colo de Maxime Martin logo em seguida, com o Mercedes #61 registrando 2min06s569.
Nos Hipercarros, a Ferrari esboçou uma dobradinha com o #50, de Antonio Fuoco, saltando para segundo. Atrás, a Toyota preenchia as demais posições do top-4, com Sébastien Buemi em terceiro, com o #8, e Nyck de Vries levando o #7 para a quarta colocação.
Depois de um início movimentado, as primeiras posições passaram por poucas mudanças na reta final do TL1, com a Ferrari #51 assegurando a ponta dos Hipercarros. Na LMGT3, porém, Thomas Fleming tomou a liderança do Mercedes #61 e marcou 2min06s016 a bordo do McLaren #10.
Agora, WEC volta à pista ainda nesta sexta-feira (4), às 18h (horário de Brasília, GMT-3), para o TL2 da Lone Star Le Mans, no Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento e transmite TL3, classificação e corrida AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e na GPTV.
WEC 2026: resultado do TL1 da Lone Star Le Mans, Hipercarros
| 1 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 1:53.824 | |
| 2 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 1:54.029 | +0.205 |
| 3 | 36 | F MAKOWIECKI V MARTINS J GOUNON | Alpine | 1:54.223 | +0.399 |
| 4 | 8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota | 1:54.321 | +0.497 |
| 5 | 35 | A.F. DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine | 1:54.336 | +0.512 |
| 6 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 1:54.395 | +0.571 |
| 7 | 38 | E BAMBER S BOURDAIS J AITKEN | Jota Cadillac | 1:54.427 | +0.603 |
| 8 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN | Aston Martin | 1:54.571 | +0.747 |
| 9 | 19 | M JAMINET P.L. CHATIN D JUNCADELLA | Genesis | 1:54.590 | +0.766 |
| 10 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL T POURCHAIRE | Peugeot | 1:54.704 | +0.880 |
| 11 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 1:54.773 | +0.949 |
| 12 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin | 1:54.814 | +0.990 |
| 13 | 93 | S VANDOORNE P DI RESTA N CASSIDY | Peugeot | 1:54.899 | +1.075 |
| 14 | 17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis | 1:55.125 | +1.301 |
| 15 | 15 | R MARCIELLO K MAGNUSSEN D VANTHOOR | BMW | 1:55.131 | +1.307 |
| 16 | 12 | W STEVENS N NATO R TAYLOR | Jota Cadillac | 1:55.669 | +1.845 |
| 17 | 20 | R FRIJNS R RAST S VAN DER LINDE | BMW | 1:55.700 | +1.876 |
WEC 2026: resultado do TL1 da Lone Star Le Mans, LMGT3
| 1 | 10 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 McLaren | 2:06.016 | |
| 2 | 61 | M BERRY R ANDRADE M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 2:06.293 | +0.277 |
| 3 | 58 | A WEST F GEHRSITZ B GOETHE | Garage 59 McLaren | 2:06.327 | +0.311 |
| 4 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 2:06.556 | +0.540 |
| 5 | 23 | G NEWELL D BARRICHELLO J ADAM | Heart of Racing Aston Martin | 2:06.584 | +0.568 |
| 6 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition Ford | 2:06.778 | +0.762 |
| 7 | 77 | E POWELL B TUCK S PRIAULX | Proton Competition Ford | 2:07.257 | +1.241 |
| 8 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 2:07.284 | +1.268 |
| 9 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 2:07.410 | +1.394 |
| 10 | 79 | J ZELGER M CRESSONI L HODENIUS | Iron Lynx Mercedes | 2:07.421 | +1.405 |
| 11 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 2:07.470 | +1.454 |
| 12 | 78 | T VAN ROMPUY H DAVID E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 2:07.680 | +1.664 |
| 13 | 91 | J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY A GÜVEN | Manthey DK Engeneering Porsche | 2:07.823 | +1.807 |
| 14 | 92 | Y SHAHIN R PERA R LIETZ | The Bend Manthey Porsche | 2:07.856 | +1.840 |
| 15 | 69 | A McINTOSH P THOMPSON D HARPER | Team WRT BMW | 2:07.910 | +1.894 |
| 16 | 33 | B KEATING J EDGAR N CATSBURG | TF Sport Corvette | 2:08.045 | +2.029 |
| 17 | 32 | D LEUNG S GELAEL A FARFUS | Team WRT BMW | 2:08.569 | +2.553 |
| 18 | 34 | P DEMPSEY S YOLUÇ C EASTWOOD | Racing Team Turkey by TF Corvette | 2:08.746 | +2.730 |
Lone Star Le Mans do WEC 2026: veja os horários em Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola e Moçambique
| Data | Sessão | BRA* | CBV | POR/ANG | MOZ |
| Sexta-feira (4) | Treino livre 2 | 18h00 | 20h00 | 22h00 | 21h00 |
| Sábado (5) | Treino livre 3 | 13h00 | 15h00 | 17h00 | 18h00 |
| Sábado (5) | Classificação | 17h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
| Domingo (6) | Corrida | 15h00 | 17h00 | 19h00 | 20h00 |
*Horário de Brasília