A Genesis liderou o TL2 das 6 Horas de São Paulo. Em uma sessão marcada por muita simulação de corrida, Mathieu Jaminet colocou o #19 na liderança, com 1min24s271, ainda na primeira metade da atividade e não viu ninguém superar a marca. A Aston Martin fechou o top-3, com o #009 em segundo e o #007 em terceiro.
Na LMGT3, a Lexus dominou. Clemens Schmid anotou 1min34s498 para colocar o #87 na ponta, com o #78 completando uma dobradinha da marca japonesa. O Aston Martin #23, mesmo sem a presença de Dudu Barrichello, completou o top-3.
Entre os brasileiros, Pipo Derani completou a atividade no 13º lugar entre os Hipercarros, a bordo do Genesis #17. Na LMGT3, Augusto Farfus, do BMW #32, fechou na 18 posição.
Os carros voltam à pista ainda neste sábado (11) para o TL3, que começa a partir das 10h10 (horário de Brasília, GMT-3). Às 14h30 começa a classificação que define o grid de largada das 6 Horas de São Paulo. O GRANDE PRÊMIO transmite todas as etapas da temporada 2026 do Mundial de Endurance AO VIVO e com IMAGENS no YouTube e na GPTV.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Como foi o TL2 das 6 Horas de São Paulo:
O TL2 movimentou a tarde de sexta-feira em Interlagos. O Aston Martin #007 começou ditando o ritmo, com Harry Tincknell anotando 1min28s059. Na LMGT3, Giammarco Levorato colocou o Ford #88 na frente, com 1min32s995.
Pipo Derani iniciou a sessão pela Genesis. O brasileiro anotou 1min25s174 e colocou o #17 na segunda posição no início da atividade. Porém, logo foi superado por Kamui Kobayashi, no Toyota #7.
A liderança de Giammarco na LMGT3 não durou muito tempo. Clemens Schmid anotou 1min34s498 para colocar o Lexus #87 na ponta, com o Ford #77 de Sebastian Priaulx logo atrás. Pouco depois, Hadrien David colocou o #78 em segundo para formar uma dobradinha temporária da Lexus.
Nos Hipercarros, a primeira posição também mudou de mãos. Mathieu Jaminet fez 1min24s271 e colocou o Genesis #19 na frente, trazendo consigo o Aston Martin #009 de Marco Sorensen para o segundo lugar.
A Cadillac fez um TL1 discreto, mas apareceu na sessão dessa tarde. Earl Bamber e Norman Nato colocaram o #38 e #12, respectivamente, no quarto e quinto lugares — logo atrás dos dois carros da Aston Martin — ao término da primeira meia hora. Na LMGT3, Kobe Pauwels colocou o Aston Martin #23 em terceiro.
Muitas equipes trocaram pilotos e começaram a fazer simulações de corrida, dinâmica que seguiu até o cronômetro zerar. Com isso, a tabela de tempos ficou inalterada na última hora de atividade.
Paul-Loup Chatin fechou o TL2 a bordo do #19, que ficou no topo da tabela de tempos. A Aston Martin veio logo atrás, com o #009 seguido do #007. A Cadillac completou o top-5, com o #38 à frente do #12.
Na LMGT3, a liderança ficou mesmo com o Lexus #87. A dobradinha da marca japonesa foi consolidada com o #78 no segundo lugar. A Aston Martin também colocou dois carros no top-5, com o #23 em terceiro e o #27 em quinto. O McLaren #58 ficou entre eles.
WEC 2026: resultado do TL2 das 6 Horas de São Paulo, Hipercarros
| 1 | 19 | M JAMINET P.L. CHATIN D JUNCADELLA | Genesis | 1:24.271 | |
| 2 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN R DE ANGELIS | Aston Martin | 1:24.331 | +0.060 |
| 3 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE R GUNN | Aston Martin | 1:24.487 | +0.216 |
| 4 | 38 | E BAMBER S BOURDAIS J AITKEN | Jota Cadillac | 1:24.685 | +0.414 |
| 5 | 12 | W STEVENS N NATO L DELÉTRAZ | Jota Cadillac | 1:24.713 | +0.442 |
| 6 | 35 | A.F. DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine | 1:24.755 | +0.484 |
| 7 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 1:24.871 | +0.600 |
| 8 | 15 | R MARCIELLO K MAGNUSSEN D VANTHOOR | BMW | 1:24.912 | +0.641 |
| 9 | 35 | A.F. DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine | 1:24.925 | +0.654 |
| 10 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 1:24.976 | +0.705 |
| 11 | 20 | R FRIJNS R RAST S VAN DER LINDE | BMW | 1:24.986 | +0.715 |
| 12 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL T POURCHAIRE | Peugeot | 1:24.996 | +0.725 |
| 13 | 17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis | 1:25.048 | +0.777 |
| 14 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 1:25.134 | +0.863 |
| 15 | 8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota | 1:25.151 | +0.880 |
| 16 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 1:25.371 | +1.100 |
| 17 | 93 | S VANDOORNE P DI RESTA N CASSIDY | Peugeot | 1:25.562 | +1.291 |
WEC 2026: resultado do TL2 das 6 Horas de São Paulo, LMGT3
| 1 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 1:34.498 | |
| 2 | 78 | T VAN ROMPUY H DAVID E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 1:34.535 | +0.037 |
| 3 | 23 | G NEWELL K PAUWELS J ADAM | Heart of Racing Aston Martin | 1:34.580 | +0.082 |
| 4 | 58 | A WEST F GEHRSITZ B GOETHE | Garage 59 McLaren | 1:34.851 | +0.353 |
| 5 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 1:34.960 | +0.462 |
| 6 | 34 | P DEMPSEY S YOLUÇ C EASTWOOD | Racing Team Turkey by TF Corvette | 1:35.379 | +0.881 |
| 7 | 92 | Y SHAHIN R PERA R LIETZ | The Bend Manthey Porsche | 1:35.443 | +0.945 |
| 8 | 77 | E POWELL B TUCK S PRIAULX | Proton Competition Ford | 1:35.459 | +0.961 |
| 9 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition Ford | 1:35.525 | +1.027 |
| 10 | 10 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 McLaren | 1:35.549 | +1.051 |
| 11 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 1:35.591 | +1.093 |
| 12 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 1:35.664 | +1.166 |
| 13 | 33 | B KEATING J EDGAR N CATSBURG | TF Sport Corvette | 1:35.749 | +1.251 |
| 14 | 91 | J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY A GÜVEN | Manthey DK Engeneering Porsche | 1:35.767 | +1.269 |
| 15 | 61 | M BERRY R ANDRADE M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 1:35.902 | +1.404 |
| 16 | 79 | J ZELGER M CRESSONI L HODENIUS | Iron Lynx Mercedes | 1:35.966 | +1.468 |
| 17 | 69 | A McINTOSH P THOMPSON D HARPER | Team WRT BMW | 1:36.012 | +1.514 |
| 18 | 32 | D LEUNG S GELAEL A FARFUS | Team WRT BMW | 1:36.063 | +1.565 |
WEC hoje: saiba aqui as notícias mais importantes do dia
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece no WEC.
▶️ Calado admite surpresa com desempenho da Ferrari na sexta-feira das 6H de São Paulo
▶️ Gamble põe Aston Martin #007 na liderança do TL1 das 6H de São Paulo
▶️ De Vries contém empolgação da Toyota nas 6H de São Paulo: “Vencer é difícil”
▶️ Magnussen confia em boa fase da BMW, mas alerta: “Interlagos é muito diferente”
▶️ Pourchaire projeta estreia em “místico e lendário” Interlagos nas 6H de São Paulo