O Mundial de Pilotos tem novos líderes após as 6 Horas de São Paulo, quarta etapa da temporada 2026 do Mundial de Endurance (WEC). René Rast e Robin Frijns, do BMW #20, chegaram aos 75 pontos e ultrapassaram o trio Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. Os pilotos da Toyota têm a mesma pontuação, mas ficam atrás por terem passado em branco na prova em Interlagos.
Sheldon van der Linde, que completa o trio do BMW #20, vem logo atrás, com 65 tentos. O sul-africano não disputou a etapa de abertura do campeonato, em Ímola, então não divide a liderança com Frijns e Rast.
O trio James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, da Ferrari, ocupa a quarta posição, com 57 pontos, um a mais que Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, da Toyota, que fecham o top-5.
O brasileiro Pipo Derani saiu zerado de São Paulo junto de André Lotterer e Mathys Jaubert. Com isso, o trio do Genesis #17 caiu para 18º, com 4 pontos.
No Mundial de Construtores, a Toyota não pontuou em Interlagos, mas conseguiu se manter na liderança, com 132 pontos. Com a vitória do #15 e o oitavo lugar do #20, a BMW chegou aos 127 tentos e se aproximou da marca japonesa. A Ferrari fecha o top-3, com 88.
Na classe LMGT3, Jonny Edgar se isolou na liderança com a ausência de Nicky Catsburg. O oitavo lugar em São Paulo levou o britânico aos 76 pontos, enquanto o neerlandês ficou com os mesmos 72 que tinha após as 24 Horas de Le Mans. Ben Keating, que disputou a prova de domingo ao lado de Edgar, completa o top-3, com 54 tentos.

Dudu Barrichello foi ausência nas 6H de São Paulo e caiu para o 13º lugar, com 30 pontos. Outro brasileiro da classe, Augusto Farfus saiu zerado junto de Sean Gelael e Darren Leung. Assim, o trio do BMW #32 estacionou nos 22 tentos, na 16ª posição.
Entre equipes, o Corvette #33 da TF Sport segue na liderança da LMGT3, com 76 pontos. O Porsche #92, da The Bend Manthey, saltou para o segundo lugar, com 49 pontos. O BMW #69 da Team WRT fecha o top-3, com 43.
WEC 2026: Mundial de Pilotos, Hipercarros
| Pos. | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | R FRIJNS R RAST | BMW M Team WRT | 75 |
| 2 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota Racing | 75 |
| 3 | S VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 65 |
| 4 | J CALADO A GIOVINAZZI A PIER GUIDI | Ferrari AF Corse | 57 |
| 5 | S BUEMI B HARTLEY R HIRAKAWA | Toyota Racing | 56 |
| 6 | K MAGNUSSEN R MARCIELLO | BMW M Team WRT | 50 |
| 7 | D VANTHOOR | BMW M Team WRT | 44 |
| 8 | N NATO W STEVENS | Cadillac Hertz Team Jota | 42 |
| 9 | P HANSON R KUBICA Y YE | AF Corse | 31 |
| 10 | T GAMBLE H TINCKNELL | Aston Martin THOR Team | 30 |
| 11 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari AF Corse | 29 |
| 12 | A.F DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine Endurance Team | 29 |
| 13 | L DELÉTRAZ | Cadillac Hertz Team Jota | 26 |
| 14 | E BAMBER S BOURDAIS | Cadillac Hertz Team Jota | 16 |
| 15 | J AITKEN | Cadillac Hertz Team Jota | 12 |
| 16 | R GUNN | Aston Martin THOR Team | 8 |
| 17 | N CASSIDY P DI RESTA S VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 6 |
| 18 | P DERANI M JAUBERT A LOTTERER | Genesis Magma Racing | 4 |
| 19 | F MAKOWIECKI V MARTINS J GOUNON | Alpine Endurance Team | 4 |
| 20 | L DUVAL M JAKOBSEN T POURCHAIRE | Peugeot TotalEnergies | 3 |
| 21 | A RIBERAS M SORENSEN | Aston Martin THOR Team | 2 |
| 22 | PL CHATIN M JAMINET D JUNCADELLA | Genesis Magma Racing | 0 |
| 23 | R DE ANGELIS | Aston Martin THOR Team | 0 |
WEC 2026: Mundial de Construtores, Hipercarros
| Pos. | Montadora | Pontos |
| 1 | Toyota | 132 |
| 2 | BMW | 127 |
| 3 | Ferrari | 88 |
| 4 | Cadillac | 60 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Aston Martin | 40 |
| 7 | Peugeot | 15 |
| 8 | Genesis | 6 |
WEC 2026: Campeonato de Pilotos, LMGT3
| Pos. | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | J EDGAR | TF Sport | 76 |
| 2 | N CATSBURG | TF Sport | 72 |
| 3 | B KEATING | TF Sport | 54 |
| 4 | R LIETZ R PERA Y SHAHIN | The Bend Manthey | 49 |
| 5 | D HARPER A MCINTOSH P THOMPSON | Team WRT | 43 |
| 6 | P DEMPSEY C EASTWOOD S YOLUÇ | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 7 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse | 42 |
| 8 | J.M LÓPEZ C SCHMID R UMBRARESCU | Akkodis ASP Team | 38 |
| 9 | H DAVID T VAN ROMPUY | Akkodis ASP Team | 37 |
| 10 | J HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team | 36 |
| 11 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 | 34 |
| 12 | J ADAM G NEWELL | Heart of Racing Team | 33 |
| 13 | E BARRICHELLO | Heart of Racing Team | 30 |
| 14 | T BOGUSLAVSKIY J COTTINGHAM A GÜVEN | Manthey DK Engineering | 30 |
| 15 | B MCDONALD | TF Sport | 22 |
| 16 | A FARFUS S GELAEL D LEUNG | Team WRT | 22 |
| 17 | M DRUDI I JAMES Z ROBICHON | Heart of Racing Team | 19 |
| 18 | F GEHRSITZ B GOETHE A WEST | Garage 59 | 18 |
| 19 | S GATTUSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition | 14 |
| 20 | R ANDRADE M BERRY M MARTIN | Iron Lynx | 9 |
| 21 | N VARRONE | TF Sport | 4 |
| 22 | K PAUWELS | Heart of Racing Team | 3 |
| 23 | E POWELL S PRIAULX B TUCK | Proton Competition | 2 |
| 24 | E MASSON | Akkodis ASP Team | 1 |
| 25 | F CASTELLACCI T FLOHR D RIGON | Vista AF Corse | 0 |
| 26 | M CRESSONI L HODENIUS J ZELGER | Iron Lynx | 0 |
WEC 2026: Campeonato de Equipes, LMGT3
| Pos. | Carro | Equipe | Pontos |
| 1 | Corvette #33 | TF Sport | 76 |
| 2 | Porsche #92 | The Bend Manthey | 49 |
| 3 | BMW #69 | Team WRT | 43 |
| 4 | Corvette #34 | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 5 | Ferrari #21 | Vista AF Corse | 42 |
| 6 | Lexus #87 | Akkodis ASP Team | 38 |
| 7 | Lexus #78 | Akkodis ASP Team | 37 |
| 8 | McLaren #10 | Garage 59 | 34 |
| 9 | Aston Martin #23 | Heart of Racing Team | 33 |
| 10 | Porsche #91 | Manthey DK Engineering | 30 |
| 11 | BMW #32 | Team WRT | 22 |
| 12 | Aston Martin #27 | Heart of Racing Team | 19 |
| 13 | McLaren #58 | Garage 59 | 18 |
| 14 | Ford #88 | Proton Competition | 14 |
| 15 | Mercedes #61 | Iron Lynx | 9 |
| 16 | Ford #77 | Proton Competition | 2 |
| 17 | Ferrari #54 | Vista AF Corse | 0 |
| 18 | Mercedes #79 | Iron Lynx | 0 |