O Mundial de Endurance (WEC) decidiu cancelar a classificação das 6 Horas de Fuji neste sábado (26) após um forte temporal impedir o início efetivo da sessão no Japão. Os carros da LMGT3 até chegaram a ir à pista, mas uma aquaplanagem da Ferrari #21, que bateu forte, forçou uma bandeira vermelha de imediato. Depois dos carros retornarem aos boxes, a sessão não foi retomada.
Com isso, seguindo o regulamento do campeonato, a Alpine #36, de Jules Gounon e Victor Martins, ficou com a pole-position por ter feito o melhor tempo dos treinos livres, com 1min29s304 no TL2. A Alpine #35, de Ferdinand Habsburg e Charles Milesi, completa a dobradinha graça a uma punição ao Aston Martin #007, que cai para o quarto posto mesmo tendo feito o segundo melhor tempo combinado. O Genesis #19, de Daniel Juncadella, Mathieu Jaminet e Paul-Loup Chatin, fecha o top-3 do grid.
O brasileiro Pipo Derani larga da quinta colocação com o Genesis #17, também de André Lotterer e Mathys Jaubert.
Na LMGT3, o Ford #77 vai largar da pole com Eric Powell, Ben Tuck e Sebastian Priaulx ao anotar 1min39s828 no TL2, 0s045 mais rápido que o segundo colocado, o Mercedes #79, guiado por Johannes Zelger, Matteo Cressoni e Lin Hodenius. O Lexus #78, de Hadrien David, Esteban Masson e Tom van Rompuy, finaliza o grupo dos três mais rápidos.
O brasileiro Augusto Farfus, que divide o BMW #32 com Sean Gelael e Darren Leung, vai largar apenas da 14ª colocação. Dudu Barrichello, por outro lado, ficou logo atrás, em 15º, com o Aston Martin #23, também de Jonny Adam e Gray Newell.
Os carros do WEC voltam à pista para a largada das 6 Horas de Fuji a partir das 23h00 deste sábado (26). O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento e transmite TL3, classificação e corrida AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e na GPTV.
WEC 2026: classificação combinada dos TLs e grid de largada das 6 Horas de Fuji, Hipercarros
| 1 | 36 | V MARTINS J GOUNON | Alpine | 01:29.304 | — |
| 2 | 35 | F HABSBURG C MILESI | Alpine | 01:29.397 | +0.093 |
| 3 | 19 | M JAMINET P.L. CHATIN D JUNCADELLA | Genesis | 01:29.492 | +0.188 |
| 4 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin | 01:29.343 (+2 posições) | +0.039 |
| 5 | 17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis | 01:29.558 | +0.254 |
| 6 | 009 | A RIBERAS M SØRENSEN | Aston Martin | 01:29.576 | +0.272 |
| 7 | 38 | E BAMBER S BOURDAIS J AITKEN | Cadillac JOTA | 01:29.617 | +0.313 |
| 8 | 8 | S BUEMI B HARTLEY R HIRAKAWA | Toyota | 01:29.694 | +0.390 |
| 9 | 93 | N CASSIDY P DI RESTA S VANDOORNE | Peugeot | 01:29.884 | +0.580 |
| 10 | 12 | W STEVENS N NATO | Cadillac JOTA | 01:29.888 | +0.584 |
| 11 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 01:29.989 | +0.685 |
| 12 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 01:30.036 | +0.732 |
| 13 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 01:30.101 | +0.797 |
| 14 | 15 | K MAGNUSSEN R MARCIELLO D VANTHOOR | BMW | 01:30.149 | +0.845 |
| 15 | 94 | L DUVAL M JAKOBSEN T POURCHAIRE | Peugeot | 01:30.205 | +0.901 |
| 16 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 01:30.334 | +1.030 |
| 17 | 20 | R FRIJNS R RAST S VAN DER LINDE | BMW | 01:30.362 | +1.058 |
WEC 2026: classificação combinada dos TLs e grid de largada das 6 Horas de Fuji, LMGT3
| 1 | 77 | E POWELL B TUCK S PRIAULX | Proton Competition Ford | 01:39.828 | — |
| 2 | 79 | J ZELGER M CRESSONI L HODENIUS | Iron Lynx Mercedes | 01:39.873 | +0.045 |
| 3 | 78 | T VAN ROMPUY H DAVID E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 01:39.933 | +0.105 |
| 4 | 58 | A WEST F GEHRSITZ B GOETHE | Garage 59 McLaren | 01:40.214 | +0.386 |
| 5 | 61 | M BERRY R ANDRADE M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 01:40.229 | +0.401 |
| 6 | 10 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 McLaren | 01:40.257 | +0.429 |
| 7 | 87 | R UMBRĂRESCU C SCHMID J.M. LÓPEZ | Akkodis ASP Team Lexus | 01:40.329 | +0.501 |
| 8 | 34 | P DEMPSEY S YOLUÇ C EASTWOOD | Racing Team Turkey Corvette | 01:40.375 | +0.547 |
| 9 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 01:40.419 | +0.591 |
| 10 | 33 | B KEATING J EDGAR N CATSBURG | TF Sport Corvette | 01:40.556 | +0.728 |
| 11 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 01:40.560 | +0.732 |
| 12 | 88 | S GATTUSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition Ford | 01:40.588 | +0.760 |
| 13 | 69 | A MCINTOSH P THOMPSON D HARPER | Team WRT BMW | 01:40.601 | +0.773 |
| 14 | 32 | D LEUNG S GELAEL A FARFUS | Team WRT BMW | 01:40.617 | +0.789 |
| 15 | 23 | G NEWELL E BARRICHELLO J ADAM | Heart of Racing Team Aston Martin | 01:40.682 | +0.854 |
| 16 | 27 | I JAMES Z ROBICHON M DRUDI | Heart of Racing Team Aston Martin | 01:40.693 | +0.865 |
| 17 | 92 | Y SHAHIN R PERA R LIETZ | Manthey Porsche | 01:40.844 | +1.016 |
| 18 | 91 | J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY A GÜVEN | Manthey DK Engineering Porsche | 01:41.137 | +1.309 |
6 Horas de Fuji do WEC 2026: veja os horários em Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola e Moçambique
| Data | Sessão | BRA* | CBV | POR/ANG | MOZ |
| Sábado (26) | Corrida | 23h00 | 01h00 | 03h00 | 04h00 |
*Horários de Brasília (GMT-3)