Max Verstappen teve uma vitória suada no GP da Emília-Romanha e ampliou a vantagem na classificação da F1 2024. Neste domingo (19), o neerlandês segurou os ataques de Lando Norris e fez a Red Bull triunfar de novo mesmo com muitas dificuldades. Agora, o tricampeão tem 161 pontos, 48 a mais que Charles Leclerc, novo vice-líder do campeonato.
O monegasco foi terceiro colocado e, assim, passou Sergio Pérez na tabela, depois do mexicano cruzar a linha final apenas em oitavo. Pérez, com 107 tentos, também viu Lando Norris (101) e Carlos Sainz (93) se aproximarem.
Oscar Piastri vem em sexto com 53, seguido por George Russell, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. O top-10 ainda tem Yuki Tsunoda, que tem 15 pontos anotados na F1 2024.
+ A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNDIAIS DE PILOTOS E DE CONSTRUTORES APÓS O GP DA EMÍLIA-ROMANHA

No Mundial de Construtores, a Red Bull chegou aos 268 pontos carregada por Verstappen. A Ferrari ainda é vice e vem com 212, 58 na frente da McLaren, em crescimento. A Mercedes tem 79 pontos, seguida pela Aston Martin (44), RB (20), Haas (7) e Alpine (1). Williams e Sauber continuam zeradas.
A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.
Confira classificação da F1 após a 7ª de 24 etapas:
Mundial de Pilotos:
| 1 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT | 161 |
| 2 | C LECLERC | Ferrari | 113 |
| 3 | S PÉREZ | Red Bull RBPT | 107 |
| 4 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 101 |
| 5 | C SAINZ | Ferrari | 93 |
| 6 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 53 |
| 7 | G RUSSELL | Mercedes | 44 |
| 8 | L HAMILTON | Mercedes | 35 |
| 9 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 33 |
| 10 | Y TSUNODA | RB RBPT | 15 |
| 11 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 11 |
| 12 | O BEARMAN | Ferrari | 6 |
| 13 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 6 |
| 14 | D RICCIARDO | RB RBPT | 5 |
| 15 | E OCON | Alpine Renault | 1 |
| 16 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1 |
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | 0 |
| 18 | G ZHOU | Sauber Ferrari | 0 |
| 19 | P GASLY | Alpine Renault | 0 |
| 20 | V BOTTAS | Sauber Ferrari | 0 |
| 21 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 0 |
Mundial de Construtores:
| 1 | RED BULL | RBPT | 268 |
| 2 | FERRARI | Ferrari | 212 |
| 3 | McLAREN | Mercedes | 154 |
| 4 | MERCEDES | Mercedes | 79 |
| 5 | ASTON MARTIN | Mercedes | 44 |
| 6 | RB | RBPT | 20 |
| 7 | HAAS | Ferrari | 7 |
| 8 | ALPINE | Renault | 1 |
| 9 | WILLIAMS | Mercedes | 0 |
| 10 | SAUBER | Ferrari | 0 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!