Álex Palou segue como líder do campeonato da Indy após o GP de Road America, chegando aos 374 pontos e mantendo a regularidade como grande trunfo na disputa pelo título. Mesmo depois de errar e receber uma punição por exceder o limite de velocidade nos pits, o espanhol conseguiu se recuperar e fechar em quinto a décima de 18 etapas da temporada, mantendo uma boa margem de 59 pontos de vantagem para o segundo colocado.
O vice-líder agora é outro: David Malukas, que assumiu o posto após mais um fim de semana sólido com o segundo lugar pela Penske e agora se consolida como principal perseguidor direto de Palou. Kyle Kirkwood, da Andretti, teve uma etapa mais discreta em Road America e acabou vendo a distância aumentar na briga pela ponta com o décimo lugar.
Já o grande impulso da rodada veio de Christian Lundgaard, vencedor em Road America, que deu um salto importante na tabela e sonha em se tornar um candidato real ao título, entrando no grupo dos principais protagonistas da temporada, 77 pontos atrás de Palou.
Pato O’Ward vê o companheiro cada vez mais longe e, agora, está 40 tentos atrás de Lundgaard, na quinta posição do certame. Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Felix Rosenqvist, Marcus Ericsson e Scott Dixon completam o top-10.

Já Caio Collet teve um fim de semana de potencial e frustração em Road America. O brasileiro chegou a andar bem, ocupando a sétima posição, mas foi prejudicado pela Foyt em paradas ruins nos pit stops, que comprometeram completamente sua estratégia e o derrubaram no pelotão. Permaneceu em 23º no campeonato. Confira a classificação da Indy 2026:
| Pos. | Piloto | Equipe Motor | Pontos | Dif. líder | Vitórias | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Ganassi Honda | 374 | — | 4 | 6 |
| 2 | David Malukas | Penske Chevrolet | 315 | -59 | 1 | |
| 3 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 313 | -61 | 1 | |
| 4 | Christian Lundgaard | McLaren Chevrolet | 297 | -77 | 2 | |
| 5 | Pato O’Ward | McLaren Chevrolet | 257 | -117 | ||
| 6 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 248 | -126 | 1 | |
| 7 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 247 | -127 | 2 | |
| 8 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Honda | 245 | -129 | 1 | 1 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Honda | 213 | -161 | 1 | |
| 10 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 211 | -163 | ||
| 11 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Honda | 204 | -170 | ||
| 12 | Graham Rahal | RLL Honda | 200 | -174 | ||
| 13 | Rinus VeeKay | Juncos Chevrolet | 187 | -187 | ||
| 14 | Alexander Rossi | Carpenter Chevrolet | 180 | -194 | ||
| 15 | Will Power | Andretti Honda | 180 | -194 | ||
| 16 | Kyffin Simpson | Ganassi Honda | 179 | -195 | ||
| 17 | Santino Ferrucci | Foyt Chevrolet | 168 | -206 | ||
| 18 | Louis Foster | RLL Honda | 147 | -227 | ||
| 19 | Dennis Hauger | Coyne Honda | 143 | -231 | ||
| 20 | Romain Grosjean | Coyne Honda | 132 | -242 | ||
| 21 | Nolan Siegel | McLaren Chevrolet | 125 | -249 | ||
| 22 | Christian Rasmussen | Carpenter Chevrolet | 117 | -257 | ||
| 23 | Caio Collet | Foyt Chevrolet | 113 | -261 | ||
| 24 | Mick Schumacher | RLL Honda | 102 | -272 | ||
| 25 | Sting Ray Robb | Juncos Chevrolet | 100 | -274 | ||
| 26 | Conor Daly | DRR Chevrolet | 24 | -350 | ||
| 27 | Takuma Sato | RLL Honda | 20 | -354 | ||
| 28 | Jack Harvey | DRR Chevrolet | 8 | -366 | ||
| 29 | Jacob Abel | Abel Chevrolet | 6 | -368 | ||
| 30 | Helio Castroneves | Meyer Shank Honda | 5 | -369 | ||
| 31 | Ed Carpenter | ECR Chevrolet | 5 | -369 | ||
| 32 | Ryan Hunter-Reay | McLaren Chevrolet | 5 | -369 | ||
| 33 | Katherine Legge | HMD/Foyt Chevrolet | 5 | -369 |
A Indy entra em um fim de semana de folga e retorna entre os dias 3 e 5 de julho, com o GP de Mid-Ohio, na cidade de Lexington. A 11ª etapa da temporada 2027 tem cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Indy hoje: saiba aqui as notícias mais importantes do dia da IndyCar Series
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na Indy.
Palou mantém domínio em Road America e conquista 5ª pole seguida na Indy 2026. Collet é 8º
Collet festeja melhor posição de largada da temporada em Road America: “Estamos fortes”
Palou transforma extraordinário em rotina e segue imparável na Indy
Palou celebra 5ª pole seguida em Road America, mas alerta: “Corrida vai ser difícil”
O’Ward bate Armstrong e lidera treino livre 2 da Indy em Road America. Collet é 5º
Armstrong puxa 1-2 da Meyer Shank no TL1 do GP de Road America. Collet é 6º
Nasr exalta Penske e reforça: “Sempre quis ter uma chance real na Indy”
Hughes vence acidentada corrida 1 da Indy NXT em Road America. Fittipaldi é 22°