Resumen
- La clasificación y la Hyperpole de las 6 Horas de Fuji fueron canceladas por las malas condiciones meteorológicas.
- El Alpine #36 de Jules Gounon y Victor Martins saldrá desde la pole de la categoría Hypercar.
- El Ford Mustang #77 de Proton Competition encabezará la parrilla de LMGT3.
El Mundial de Resistencia canceló la clasificación de las 6 Horas de Fuji debido al fuerte temporal que afectó al circuito japonés este sábado.
🟥¡Todas las novedades te esperan en el canal de YouTube de Grande Prêmio en Español! 🟨
La dirección de carrera interrumpió la actividad inmediatamente después de un accidente en la primera sesión de LMGT3 y determinó que las condiciones no permitían continuar con seguridad.
François Heriau perdió el control del Ferrari 296 GT3 Evo #21 de AF Corse al salir de la curva 1. El francés sufrió aquaplaning y se estrelló contra la barrera situada en el exterior de la curva 2, provocando la bandera roja. Heriau pudo abandonar el coche sin ayuda.
Pocos minutos después, la organización comunicó que la clasificación no se reanudaría. Tampoco se disputaron las sesiones de Hyperpole de LMGT3 y Hypercar.
El reglamento establece que, ante la imposibilidad de realizar la clasificación, el orden de salida debe determinarse mediante los tiempos combinados de los entrenamientos libres. En la práctica, la parrilla refleja principalmente los resultados del segundo entrenamiento, disputado el viernes sobre pista seca.
⏯ ¡Seguinos en redes por Twitter e Instagram!
⏯ Además, tenemos nuestro canal de WhatsApp con toda la información al instante 🏁

El Alpine A424 #36 de Jules Gounon y Victor Martins consiguió el mejor registro entre los Hypercar y saldrá desde la pole. El rendimiento confirma el buen comienzo del fabricante francés, que también encabezó el tercer entrenamiento disputado bajo la lluvia.
En LMGT3, la primera posición quedó en manos del Ford Mustang GT3 Evo #77 de Proton Competition, compartido por Ben Tuck, Eric Powell y Sebastian Priaulx. El argentino José María López, que compite con el Lexus #87 de Akkodis ASP Team, finalizó séptimo.
La cancelación impidió comprobar si Alpine habría mantenido la ventaja en una clasificación normal. Los equipos habían realizado simulaciones el viernes ante la previsión de lluvia para el resto del fin de semana.
La lluvia continúa como amenaza para la carrera
El temporal no solo afectó la clasificación. La previsión mantiene la posibilidad de lluvia para la carrera, lo que puede modificar la elección de neumáticos, las estrategias y el procedimiento de salida.
Fuji ya tuvo pruebas condicionadas por el mal tiempo. La combinación de lluvia intensa, baja visibilidad y agua acumulada representa un riesgo particular debido a la larga recta principal y a las diferencias de velocidad entre los Hypercar y los coches de LMGT3.
Las 6 Horas de Fuji corresponden a la sexta prueba de la temporada 2026 del Mundial de Resistencia. El trazado japonés tiene 4,563 km y 16 curvas.
La carrera comienza el domingo a las 11:00 en Japón. Debido a la diferencia horaria, la salida será a las 04:00 en España y a las 23:00 del sábado en Argentina, Brasil y Uruguay. En Ciudad de México, comenzará a las 20:00 del sábado.
GRANDE PREMIO en ESPAÑOL realiza una cobertura completa de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia.
WEC 2026: parrilla de salida de las 6 Horas de Fuji — Hypercar
| Pos. | Coche | Pilotos | Equipo/Fabricante | Tiempo | Diferencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #36 | V. MARTINS J. GOUNON | Alpine | 1:29.304 | — | — |
| 2 | #35 | F. HABSBURG C. MILESI | Alpine | 1:29.397 | +0.093 | — |
| 3 | #19 | M. JAMINET P.L. CHATIN D. JUNCADELLA | Genesis | 1:29.492 | +0.188 | — |
| 4 | #007 | H. TINCKNELL T. GAMBLE | Aston Martin | 1:29.343 | +0.039 | +2 |
| 5 | #17 | A. LOTTERER P. DERANI M. JAUBERT | Genesis | 1:29.558 | +0.254 | — |
| 6 | #009 | A. RIBERAS M. SØRENSEN | Aston Martin | 1:29.576 | +0.272 | — |
| 7 | #38 | E. BAMBER S. BOURDAIS J. AITKEN | Cadillac | 1:29.617 | +0.313 | — |
| 8 | #8 | S. BUEMI B. HARTLEY R. HIRAKAWA | Toyota | 1:29.694 | +0.390 | — |
| 9 | #93 | P. DI RESTA S. VANDOORNE N. CASSIDY | Peugeot | 1:29.884 | +0.580 | — |
| 10 | #12 | W. STEVENS N. NATO | Cadillac | 1:29.888 | +0.584 | — |
| 11 | #50 | A. FUOCO M. MOLINA N. NIELSEN | Ferrari | 1:29.989 | +0.685 | — |
| 12 | #83 | Y. YE R. KUBICA P. HANSON | AF Corse/Ferrari | 1:30.036 | +0.732 | — |
| 13 | #7 | M. CONWAY K. KOBAYASHI N. DE VRIES | Toyota | 1:30.101 | +0.797 | — |
| 14 | #15 | K. MAGNUSSEN R. MARCIELLO D. VANTHOOR | Team WRT/BMW | 1:30.149 | +0.845 | — |
| 15 | #94 | L. DUVAL M. JAKOBSEN T. POURCHAIRE | Peugeot | 1:30.205 | +0.901 | — |
| 16 | #51 | A. PIER GUIDI J. CALADO A. GIOVINAZZI | Ferrari | 1:30.334 | +1.030 | — |
| 17 | #20 | R. FRIJNS R. RAST S. VAN DER LINDE | Team WRT/BMW | 1:30.362 | +1.058 | — |
WEC 2026: parrilla de salida de las 6 Horas de Fuji — LMGT3
| Pos. | Coche | Pilotos | Equipo/Fabricante | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | E. POWELL B. TUCK S. PRIAULX | Proton Competition/Ford | 1:39.828 | — |
| 2 | #79 | J. ZELGER M. CRESSONI L. HODENIUS | Iron Lynx/Mercedes | 1:39.873 | +0.045 |
| 3 | #78 | T. VAN ROMPUY H. DAVID E. MASSON | Akkodis ASP/Lexus | 1:39.933 | +0.105 |
| 4 | #58 | A. WEST F. GEHRSITZ B. GOETHE | Garage 59/McLaren | 1:40.214 | +0.386 |
| 5 | #61 | M. BERRY R. ANDRADE M. MARTIN | Iron Lynx/Mercedes | 1:40.229 | +0.401 |
| 6 | #10 | A. AU T. FLEMING M. KIRCHHÖFER | Garage 59/McLaren | 1:40.257 | +0.429 |
| 7 | #87 | R. UMBRĂRESCU C. SCHMID J.M. LÓPEZ | Akkodis ASP/Lexus | 1:40.329 | +0.501 |
| 8 | #34 | P. DEMPSEY S. YOLUÇ C. EASTWOOD | Racing Team Turkey/Corvette | 1:40.375 | +0.547 |
| 9 | #21 | F. HÉRIAU S. MANN A. ROVERA | Vista AF Corse/Ferrari | 1:40.419 | +0.591 |
| 10 | #33 | B. KEATING J. EDGAR N. CATSBURG | TF Sport/Corvette | 1:40.556 | +0.728 |
| 11 | #54 | T. FLOHR F. CASTELLACCI D. RIGON | Vista AF Corse/Ferrari | 1:40.560 | +0.732 |
| 12 | #88 | S. GATTUSO G. LEVORATO L. SARGEANT | Proton Competition/Ford | 1:40.588 | +0.760 |
| 13 | #69 | A. MCINTOSH P. THOMPSON D. HARPER | Team WRT/BMW | 1:40.601 | +0.773 |
| 14 | #32 | D. LEUNG S. GELAEL A. FARFUS | Team WRT/BMW | 1:40.617 | +0.789 |
| 15 | #23 | G. NEWELL E. BARRICHELLO J. ADAM | Heart of Racing/Aston Martin | 1:40.682 | +0.854 |
| 16 | #27 | I. JAMES Z. ROBICHON M. DRUDI | Heart of Racing/Aston Martin | 1:40.693 | +0.865 |
| 17 | #92 | Y. SHAHIN R. PERA R. LIETZ | Manthey/Porsche | 1:40.844 | +1.016 |
| 18 | #91 | J. COTTINGHAM T. BOGUSLAVSKIY A. GÜVEN | Manthey DK Engineering/Porsche | 1:41.137 | +1.309 |
WEC, IMSA y resistencia: preguntas frecuentes
¿Cuándo son las 24 Horas de Le Mans 2027?
La 95ª edición de las 24 Horas de Le Mans forma parte de la temporada 2027 del Mundial de Resistencia. Las fechas deben consultarse en el calendario actualizado del WEC antes de planificar el fin de semana.
¿Max Verstappen correrá las 24 Horas de Nürburgring en 2027?
Todavía no está confirmada su participación. El calendario de F1 2027, sin embargo, no presenta un choque de fechas con las 24 Horas de Nürburgring, lo que deja abierta la posibilidad de que Verstappen vuelva a disputar la prueba.
¿Lando Norris correrá las 24 Horas de Le Mans con McLaren?
McLaren prepara su entrada en la clase Hypercar del WEC para 2027 y Norris ya probó el prototipo MCL-HY en Portimão. Su participación en las 24 Horas de Le Mans, sin embargo, todavía no ha sido confirmada.
¿Por qué se canceló la clasificación de las 6 Horas de Fuji?
La clasificación fue cancelada por la lluvia intensa, la acumulación de agua y la falta de condiciones seguras después del accidente de François Heriau.
¿Quién saldrá desde la pole en Fuji?
El Alpine #36 de Jules Gounon y Victor Martins ocupará la pole en Hypercar. El Ford Mustang #77 de Proton Competition liderará la categoría LMGT3.