A disputa pelos títulos do Mundial de Endurance (WEC) ficou ainda mais acirrada depois da Lone Star Le Mans, quinta etapa da temporada 2026, disputada neste fim de semana. Com a vitória da Ferrari #50, de Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco, a montadora italiana encurtou a diferença para BMW e Toyota, que sofreram com problemas em Austin, no Texas.
De momento, a Toyota ainda lidera o Mundial de Construtores, com 140 pontos, depois de somar mais 8 na Lone Star Le Mans. A BMW contabilizou mais 4 nos Estados Unidos e está em segundo, com 131, depois do pior fim de semana da equipe nesta temporada 2026. Por outro lado, a Ferrari fechou a rodada com mais 26 tentos e tem 114 no total, colocando a marca em terceiro.
Entre os Pilotos, o empate na liderança ainda persiste, com René Rast e Robin Frijns levando a melhor no critério de desempate com o BMW #20. A dupla, no entanto, tem os mesmos 75 pontos de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, trio do Toyota #7 que estava à beira de vencer no Circuito das Américas, mas sofreu uma quebra com 10 min para o final. Sheldon van der Linde ainda fecha o top-3, com 65 tentos.
O brasileiro Pipo Derani, que compõe o elenco do Genesis #17, pontuou mais uma vez em Austin e agora já soma 10 pontos no Mundial de Pilotos, o suficiente para ficar em 17º junto de André Lotterer e Mathys Jaubert.
Na LMGT3, Jonny Edgar, Nicky Catsburg e Ben Keating ainda lideram com o Corvette #33 apesar da rodada zerada em Austin. A Ferrari #21, de Alessio Rovera, François Hériau e Simon Mann, aparece em segundo, com o Porsche #92, de Richard Lietz, Riccardo Pera e Yasser Shahin, logo atrás em terceiro.
Com o pódio na Lone Star Le Mans, o Aston Martin #23, que conta com Dudu Barrichello, Jonny Adam, Gray Newell e Kobe Pauwels no elenco, subiu para o quarto posto da tabela de Equipes. Entre os Pilotos, o brasileiro é o oitavo mesmo tendo perdido boa parte do campeonato por compromissos no IMSA SportsCar.

Augusto Farfus, por outro lado, segue vivendo uma temporada complicada e está em 18º junto de Darren Leung e Sean Gelael.
O WEC agora volta às pistas entre os dias 24 e 27 de setembro para as 6 Horas de Fuji, a sexta etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento e transmite TL3, classificação e corrida AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e na GPTV.
WEC 2026: Mundial de Pilotos, Hipercarros
| Pos. | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | R RAST R FRIJNS | BMW M Team WRT | 75 |
| 2 | K KOBAYASHI M CONWAY N DE VRIES | Toyota Racing | 75 |
| 3 | S VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 65 |
| 4 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota Racing | 64 |
| 5 | A PIER GUIDI A GIOVINAZZI J CALADO | Ferrari AF Corse | 58 |
| 6 | K MAGNUSSEN R MARCIELLO | BMW M Team WRT | 54 |
| 7 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari AF Corse | 54 |
| 8 | D VANTHOOR | BMW M Team WRT | 48 |
| 9 | A FÉLIX DA COSTA C MILESI F HABSBURG | Alpine Endurance Team | 44 |
| 10 | N NATO W STEVENS | Cadillac Hertz Team JOTA | 44 |
| 11 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin The Heart of Racing | 42 |
| 12 | E BAMBER S BOURDAIS | Cadillac Hertz Team JOTA | 34 |
| 13 | P HANSON R KUBICA Y YE | AF Corse Ferrari | 31 |
| 14 | J AITKEN | Cadillac Hertz Team JOTA | 30 |
| 15 | L DELÉTRAZ | Cadillac Hertz Team JOTA | 26 |
| 16 | F MAKOWIECKI J GOUNON V MARTINS | Alpine Endurance Team | 14 |
| 17 | A LOTTERER L F DERANI M JAUBERT | Genesis Magma Racing | 10 |
| 18 | R GUNN | Aston Martin The Heart of Racing | 8 |
| 19 | N CASSIDY P DI RESTA S VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 6 |
| 20 | L DUVAL M JAKOBSEN T POURCHAIRE | Peugeot TotalEnergies | 4 |
| 21 | R TAYLOR | Cadillac Hertz Team JOTA | 2 |
| 22 | A RIBERAS M SØRENSEN | Aston Martin The Heart of Racing | 2 |
| 23 | D JUNCADELLA M JAMINET P CHATIN | Genesis Magma Racing | 0 |
| 24 | R DE ANGELIS | Aston Martin The Heart of Racing | 0 |
WEC 2026: Mundial de Construtores, Hipercarros
| Pos. | Montadora | Pontos |
| 1 | TOYOTA | 140 |
| 2 | BMW | 131 |
| 3 | FERRARI | 114 |
| 4 | CADILLAC | 80 |
| 5 | ALPINE | 66 |
| 6 | ASTON MARTIN | 52 |
| 7 | PEUGEOT | 16 |
| 8 | GENESIS | 12 |
WEC 2026: Campeonato de Pilotos, LMGT3
| Pos. | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | J EDGAR | TF Sport | 76 |
| 2 | N CATSBURG | TF Sport | 72 |
| 3 | B KEATING | TF Sport | 54 |
| 4 | A ROVERA F HÉRIAU S MANN | Vista AF Corse | 54 |
| 5 | R PERA R LIETZ Y SHAHIN | The Bend Manthey | 49 |
| 6 | G NEWELL J ADAM | Heart of Racing Team | 49 |
| 7 | A GÜVEN J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY | Manthey DK Engineering | 48 |
| 8 | E BARRICHELLO | Heart of Racing Team | 46 |
| 9 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Team | 44 |
| 10 | A MCINTOSH D HARPER P THOMPSON | Team WRT | 43 |
| 11 | C EASTWOOD P DEMPSEY S YOLUÇ | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 12 | C SCHMID J M LÓPEZ R UMBRĂRESCU | Akkodis ASP Team | 38 |
| 13 | H DAVID T VAN ROMPUY | Akkodis ASP Team | 37 |
| 14 | J HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team | 36 |
| 15 | A AU M KIRCHHÖFER T FLEMING | Garage 59 | 34 |
| 16 | B MCDONALD | TF Sport | 22 |
| 17 | A WEST B GOETHE F GEHRSITZ | Garage 59 | 22 |
| 18 | A FARFUS D LEUNG S GELAEL | Team WRT | 22 |
| 19 | M BERRY M MARTIN R ANDRADE | Iron Lynx | 17 |
| 20 | G LEVORATO L SARGEANT S GATTUSO | Proton Competition | 16 |
| 21 | B TUCK E POWELL S PRIAULX | Proton Competition | 12 |
| 22 | J ZELGER L HODENIUS M CRESSONI | Iron Lynx | 6 |
| 23 | N VARRONE | TF Sport | 4 |
| 24 | K PAUWELS | Heart of Racing Team | 3 |
| 25 | D RIGON F CASTELLACCI T FLOHR | Vista AF Corse | 1 |
| 26 | E MASSON | Akkodis ASP Team | 1 |
WEC 2026: Campeonato de Equipes, LMGT3
| Pos. | Carro | Equipe | Pontos |
| 1 | Corvette #33 | TF SPORT | 76 |
| 2 | Ferrari #21 | VISTA AF CORSE | 54 |
| 3 | Porsche #92 | THE BEND MANTHEY | 49 |
| 4 | Aston Martin #23 | HEART OF RACING TEAM | 49 |
| 5 | Porsche #91 | MANTHEY DK ENGINEERING | 48 |
| 6 | Aston Martin #27 | HEART OF RACING TEAM | 44 |
| 7 | BMW #69 | TEAM WRT | 43 |
| 8 | Corvette #34 | RACING TEAM TURKEY BY TF | 43 |
| 9 | Lexus #87 | AKKODIS ASP TEAM | 38 |
| 10 | Lexus #78 | AKKODIS ASP TEAM | 37 |
| 11 | McLaren #10 | GARAGE 59 | 34 |
| 12 | McLaren #58 | GARAGE 59 | 22 |
| 13 | BMW #32 | TEAM WRT | 22 |
| 14 | Mercedes #61 | IRON LYNX | 17 |
| 15 | Ford #88 | PROTON COMPETITION | 16 |
| 16 | Ford #77 | PROTON COMPETITION | 12 |
| 17 | Mercedes #79 | IRON LYNX | 6 |
| 18 | Ferrari #54 | VISTA AF CORSE | 1 |