A temporada 2026 do Mundial de Endurance (WEC) chegou ao fim neste último final de semana, nas 6 Horas de Monza. Na classe Hipercarro, o Toyota #8 somou apenas um ponto, mas confirmou o favoritismo ao conquistar o Mundial de Pilotos com Ryō Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley. O Toyota #7, de Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway, fechou o campeonato em segundo ao terminar zerado na Itália.
O título de ‘melhor do resto’ ficou com o BMW #15, de Kevin Magnussen e Raffaele Marciello, que somou 85 pontos e completou o top-3. O brasileiro Pipo Derani finalizou a campanha de estreia a bordo do Genesis #17, com André Lotterer e Mathys Jaubert, em 20º, com 11 pontos conquistados.
Na LMGT3, o Corvette #33, de Ben Keating, Nicky Catsburg e Jonny Edgar, também fez valer o favoritismo na última rodada e faturou o título ao subir no pódio na Itália. O Porsche #92, de Yasser Shahin, Riccardo Pera e Richard Lietz, lutou até o fim, venceu novamente neste fim de semana, mas acabou com o vice. O BMW #69, de Parker Thompson, Dan Harper e Anthony McIntosh, completou o top-3.
Entre os pilotos, Edgar levou o título sozinho por ter participado de todas as etapas, enquanto Keating e Catsburg foram desfalques ao longo do ano. Dudu Barrichello ficou em segundo em Monza e encerrou ao campeonato em nono com o Aston Martin #23. Já Augusto Farfus, do BMW #32, foi somente o 13º na tabela depois de abandonar e zerar junto de Darren Leung e Sean Gelael no domingo (8).
O Mundial de Endurance agora só volta às pistas no ano que vem. O Prólogo está marcado para acontecer entre os dias 21 e 22 de março, no Catar, enquanto a primeira etapa do calendário acontece no fim de semana seguinte, no dia 27, também em Lusail. A temporada 2027 do WEC vai contar com nove provas ao todo, uma a mais que esse ano, já que Silverstone está de volta ao campeonato.
WEC 2026: Mundial de Pilotos, Hipercarros
| 1 | #8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota Racing | 115 |
| 2 | #7 | K KOBAYASHI M CONWAY N DE VRIES | Toyota Racing | 97 |
| 3 | #15 | K MAGNUSSEN R MARCIELLO | BMW M Team WRT | 85 |
| 4 | #38 | E BAMBER S BOURDAIS | Cadillac Hertz Team JOTA | 81 |
| 5 | #20 | R RAST R FRIJNS | BMW M Team WRT | 81 |
| 6 | #15 | D VANTHOOR | BMW M Team WRT | 79 |
| 7 | #38 | J AITKEN | Cadillac Hertz Team JOTA | 77 |
| 8 | #51 | A PIER GUIDI A GIOVINAZZI J CALADO | Ferrari AF Corse | 74 |
| 9 | #50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari AF Corse | 72 |
| 10 | #20 | S VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 71 |
| 11 | #12 | N NATO W STEVENS | Cadillac Hertz Team JOTA | 58 |
| 12 | #35 | C MILESI F HABSBURG | Alpine Endurance Team | 57 |
| 13 | #36 | J GOUNON V MARTINS | Alpine Endurance Team | 54 |
| 14 | #83 | P HANSON R KUBICA Y YE | AF Corse | 49 |
| 15 | #35 | A FÉLIX DA COSTA | Alpine Endurance Team | 44 |
| 16 | #007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin THOR Team | 42 |
| 17 | #12 | L DELÉTRAZ | Cadillac Hertz Team JOTA | 26 |
| 18 | #94 | L DUVAL M JAKOBSEN T POURCHAIRE | Peugeot TotalEnergies | 24 |
| 19 | #36 | F MAKOWIECKI | Alpine Endurance Team | 14 |
| 20 | #17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis Magma Racing | 11 |
| 21 | #93 | N CASSIDY P DI RESTA | Peugeot TotalEnergies | 10 |
| 22 | #12 | A LYNN | Cadillac Hertz Team JOTA | 8 |
| 23 | #007 | R GUNN | Aston Martin THOR Team | 8 |
| 24 | #93 | S VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 6 |
| 25 | #009 | A RIBERAS M SØRENSEN | Aston Martin THOR Team | 6 |
| 26 | #93 | A QUINN | Peugeot TotalEnergies | 4 |
| 27 | #12 | R TAYLOR | Cadillac Hertz Team JOTA | 2 |
| 28 | #19 | D JUNCADELLA M JAMINET P CHATIN | Genesis Magma Racing | 0 |
| 29 | #009 | R DE ANGELIS | Aston Martin THOR Team | 0 |
WEC 2026: Mundial de Construtores, Hipercarros
| 1 | TOYOTA | 215 |
| 2 | BMW | 172 |
| 3 | FERRARI | 150 |
| 4 | CADILLAC | 143 |
| 5 | ALPINE | 122 |
| 6 | ASTON MARTIN | 58 |
| 7 | PEUGEOT | 42 |
| 8 | GENESIS | 14 |
WEC 2026: Campeonato de Pilotos, LMGT3
| 1 | #33 | J EDGAR | TF Sport Corvette | 107 |
| 2 | #33 | N CATSBURG | TF Sport Corvette | 103 |
| 3 | #92 | R PERA R LIETZ Y SHAHIN | The Bend Manthey Porsche | 99 |
| 4 | #33 | B KEATING | TF Sport Corvette | 85 |
| 5 | #69 | A MCINTOSH D HARPER P THOMPSON | Team WRT BMW | 78 |
| 6 | #34 | C EASTWOOD P DEMPSEY S YOLUÇ | Racing Team Turkey by TF Corvette | 70 |
| 7 | #23 | G NEWELL J ADAM | Heart of Racing Team Aston Martin | 69 |
| 8 | #21 | A ROVERA F HÉRIAU S MANN | Vista AF Corse Ferrari | 68 |
| 9 | #23 | E BARRICHELLO | Heart of Racing Team Aston Martin | 66 |
| 10 | #27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Team Aston Martin | 64 |
| 11 | #91 | A GÜVEN J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY | Manthey EMA Porsche | 64 |
| 12 | #10 | A AU M KIRCHHÖFER T FLEMING | Garage 59 McLaren | 57 |
| 13 | #32 | A FARFUS D LEUNG S GELAEL | Team WRT BMW | 48 |
| 14 | #78 | H DAVID T VAN ROMPUY | Akkodis ASP Team Lexus | 41 |
| 15 | #87 | C SCHMID J M LÓPEZ R UMBRĂRESCU | Akkodis ASP Team Lexus | 38 |
| 16 | #78 | J HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team Lexus | 36 |
| 17 | #61 | M BERRY M MARTIN R ANDRADE | Iron Lynx Mercedes-AMG | 31 |
| 18 | #33 | B MCDONALD | TF Sport Corvette | 22 |
| 19 | #58 | A WEST B GOETHE F GEHRSITZ | Garage 59 McLaren | 22 |
| 20 | #79 | J ZELGER L HODENIUS M CRESSONI | Iron Lynx Mercedes-AMG | 18 |
| 21 | #88 | G LEVORATO L SARGEANT S GATTUSO | Proton Competition Ford | 16 |
| 22 | #54 | D RIGON F CASTELLACCI T FLOHR | Vista AF Corse Ferrari | 13 |
| 23 | #77 | B TUCK E POWELL S PRIAULX | Proton Competition Ford | 13 |
| 24 | #78 | E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 5 |
| 25 | #33 | N VARRONE | TF Sport Corvette | 4 |
| 26 | #23 | K PAUWELS | Heart of Racing Team Aston Martin | 3 |
WEC 2026: Campeonato de Equipes, LMGT3
| 1 | Corvette #33 | TF SPORT | 107 |
| 2 | Porsche #92 | THE BEND MANTHEY | 99 |
| 3 | BMW #69 | TEAM WRT | 78 |
| 4 | Corvette #34 | RACING TEAM TURKEY BY TF | 70 |
| 5 | Aston Martin #23 | HEART OF RACING TEAM | 69 |
| 6 | Ferrari #21 | VISTA AF CORSE | 68 |
| 7 | Aston Martin #27 | HEART OF RACING TEAM | 64 |
| 8 | Porsche #91 | MANTHEY DK ENGINEERING | 64 |
| 9 | McLaren #10 | GARAGE 59 | 57 |
| 10 | BMW #32 | TEAM WRT | 48 |
| 11 | Lexus #78 | AKKODIS ASP TEAM | 41 |
| 12 | Lexus #87 | AKKODIS ASP TEAM | 38 |
| 13 | Mercedes-AMG #61 | IRON LYNX | 31 |
| 14 | McLaren #58 | GARAGE 59 | 22 |
| 15 | Mercedes-AMG #79 | IRON LYNX | 18 |
| 16 | Ford #88 | PROTON COMPETITION | 16 |
| 17 | Ferrari #54 | VISTA AF CORSE | 13 |
| 18 | Ford #77 | PROTON COMPETITION | 13 |