A abertura do Chase na temporada 2026 da Nascar trouxe uma quebra de jejum muito esperada por Christopher Bell, que garantiu o primeiro triunfo do ano justamente na primeira etapa da fase decisiva, em Darlington, no último domingo (6). Com o resultado, o #20 da Joe Gibbs disparou de sexto para segundo na tabela, apenas só do companheiro Denny Hamlin. Confira a classificação completa abaixo.
Com a abolição do formato de playoffs, a disputa da Nascar 2026 funciona da seguinte forma: ao fim de uma temporada regular de 26 corridas, os 16 melhores classificados na tabela de pontos avançaram para o Chase, que reserva as dez rodadas finais do campeonato. O melhor colocado ao fim deste período será o campeão.

Com 26 etapas disputadas, a Nascar teve 12 vencedores diferentes na temporada regular:
| Tyler Reddick | Daytona, Atlanta, COTA, Darlington e Kansas |
| Ryan Blaney | Phoenix, Atlanta 2 e New Hampshire |
| Denny Hamlin | Las Vegas, Nashville, Michigan e Pocono |
| Chase Elliott | Martinsville e Texas |
| Ty Gibbs | Bristol e Iowa |
| Carson Hocevar | Talladega |
| Shane van Gisbergen | Watkins Glen e Sonoma |
| Daniel Suárez | Charlotte |
| Corey Heim | San Diego e Indianápolis |
| Chase Briscoe | Chicagoland |
| Joey Logano | North Wilkesboro e Richmond |
| Ryan Preece | Daytona 2 |
Vale destacar que Heim, vencedor nas etapas da Nascar na Base Naval de Coronado e em Indianápolis, não disputa a temporada completa da Cup Series. Assim, não é elegível ao Chase.
Com os 16 pilotos do Chase definidos após a segunda passagem por Daytona, a fase final começou em Darlington, com vitória de Bell. Hamlin segue na liderança, enquanto Ryan Blaney e Tyler Reddick perderam uma posição cada. William Byron também ficou no prejuízo e caiu para 16º, último lugar entre os participantes.
Nascar 2026: classificação do Chase após 1ª etapa, em Darlington
| Pos. | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos |
| 1 | D HAMLIN | Joe Gibbs Toyota | 4 | 2135 |
| 2 | C BELL | Joe Gibbs Toyota | 1 | 2123 |
| 3 | R BLANEY | Penske Ford | 3 | 2119 |
| 4 | T REDDICK | 23XI Toyota | 5 | 2111 |
| 5 | C BRISCOE | Joe Gibbs Toyota | 1 | 2098 |
| 6 | T GIBBS | Joe Gibbs Toyota | 2 | 2096 |
| 7 | K LARSON | Hendrick Chevrolet | 0 | 2086 |
| 8 | J LOGANO | Penske Ford | 2 | 2063 |
| 9 | C ELLIOTT | Hendrick Chevrolet | 2 | 2063 |
| 10 | B WALLACE | 23XI Toyota | 0 | 2054 |
| 11 | C BUESCHER | RFK Ford | 0 | 2047 |
| 12 | C HOCEVAR | Spire Chevrolet | 1 | 2046 |
| 13 | D SUÁREZ | Spire Chevrolet | 1 | 2041 |
| 14 | A CINDRIC | Penske Ford | 0 | 2033 |
| 15 | R PREECE | RFK Ford | 1 | 2031 |
| 16 | W BYRON | Hendrick Chevrolet | 0 | 2021 |
A Nascar retorna às atividades para a segunda de dez etapas do Chase neste domingo, no oval de Gateway, no estado americano de Illinois.