Kyle Larson quebrou um longo jejum de 51 corridas sem vencer na Nascar e levou a Hendrick ao primeiro lugar no último domingo (13), na etapa de Gateway, após encarar duas prorrogações. Com o primeiro triunfo da temporada, o atual campeão disparou para o segundo lugar na tabela, atrás apenas do líder Denny Hamlin. Confira a classificação completa abaixo.
Com a abolição do formato de playoffs, a disputa da Nascar 2026 funciona da seguinte forma: ao fim de uma temporada regular de 26 corridas, os 16 melhores classificados na tabela de pontos avançaram para o Chase, que reserva as dez rodadas finais do campeonato. O melhor colocado ao fim deste período será o campeão.

Com 26 etapas disputadas, a Nascar teve 12 vencedores diferentes na temporada regular:
| Tyler Reddick | Daytona, Atlanta, COTA, Darlington e Kansas |
| Ryan Blaney | Phoenix, Atlanta 2 e New Hampshire |
| Denny Hamlin | Las Vegas, Nashville, Michigan e Pocono |
| Chase Elliott | Martinsville e Texas |
| Ty Gibbs | Bristol e Iowa |
| Carson Hocevar | Talladega |
| Shane van Gisbergen | Watkins Glen e Sonoma |
| Daniel Suárez | Charlotte |
| Corey Heim | San Diego e Indianápolis |
| Chase Briscoe | Chicagoland |
| Joey Logano | North Wilkesboro e Richmond |
| Ryan Preece | Daytona 2 |
Vale destacar que Heim, vencedor nas etapas da Nascar na Base Naval de Coronado e em Indianápolis, não disputa a temporada completa da Cup Series. Assim, não é elegível ao Chase.
Com os 16 pilotos do Chase definidos após a segunda passagem por Daytona, a fase final começou em Darlington, com vitória de Bell. Gateway recebeu a rodada seguinte da fase final, desta vez com triunfo de Larson.
O vencedor ganhou cinco posições e subiu para segundo, fazendo Christopher Bell, Ryan Blaney e Tyler Reddick perderem uma cada. Joey Logano, Carson Hocevar, Austin Cindric, Ryan Preece e William Byron também subiram, enquanto Chase Briscoe, Chase Elliott, Chris Buescher e Daniel Suárez desceram. O mexicano é o 16º e último colocado da fase final.
Nascar 2026: classificação do Chase após 2ª etapa, em Gateway
| Pos. | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos |
| 1 | D HAMLIN | Joe Gibbs Toyota | 4 | 2168 |
| 2 | K LARSON | Hendrick Chevrolet | 1 | 2159 |
| 3 | C BELL | Joe Gibbs Toyota | 1 | 2150 |
| 4 | R BLANEY | Penske Ford | 3 | 2135 |
| 5 | T REDDICK | 23XI Toyota | 5 | 2126 |
| 6 | T GIBBS | Joe Gibbs Toyota | 2 | 2117 |
| 7 | J LOGANO | Penske Ford | 2 | 2117 |
| 8 | C BRISCOE | Joe Gibbs Toyota | 1 | 2109 |
| 9 | C HOCEVAR | Spire Chevrolet | 1 | 2080 |
| 10 | B WALLACE | 23XI Toyota | 0 | 2078 |
| 11 | C ELLIOTT | Hendrick Chevrolet | 2 | 2075 |
| 12 | A CINDRIC | Penske Ford | 0 | 2060 |
| 13 | C BUESCHER | RFK Ford | 0 | 2057 |
| 14 | R PREECE | RFK Ford | 1 | 2055 |
| 15 | W BYRON | Hendrick Chevrolet | 0 | 2054 |
| 16 | D SUÁREZ | Spire Chevrolet | 1 | 2049 |
A Nascar disputa a terceira das dez etapas do Chase já neste sábado, no oval de Bristol,em Tennessee.